1. 011-01-00673 FEBY RAHMA ASTRI (95)
2. 011-01-00123 FRIZA YOSSI HARLINDA (93)
3. 011-01-00450 M ADITIO RAMADIAN (92)
4. 011-11-00865 VIOLA REGINA (90)
5.011-01-01242 FIKRIYATUL ARIFAH (90)
6.011-11-00857 RIZKY FARLYAN (86)
7 .011-01-00097 NADHA AULIA (86)
8. 011-01-00650 LILI SARI (86)
9.011-01-00029 NUBLI FALAAH ALBANNA (83)
10 011-01-00430 PITRI (80)
Sabtu, 22 November 2008
Jumat, 21 November 2008
PESERTA LOMBA BIOLOGI SMA YANG MASUK BABAK FINAL. 23 NOVEMBER 2008
1. 012-01-00055 ARIEF KURNIAWAN SMAN 1 PDG PNJG (53,58)
2. 012-01-00244 OKTRIAN SMAN 1 PADANG (53,58)
3. 012-01-00569 MUHAMMAD IHSAN SMAN 1 LB.SIKAPING (51,78)
4. 012-01-00241 TIARA KEMALA SARI SMAN 1 PADANG (50,89)
5. 012-01-00339 RUSYDI ARMAN SMAN 1 PADANG (50,00)
6. 012-01-00254 RAHMAT AZHARI SMAN 1 PADANG (46,43)
7. 012-01-00272 MELATI SETIA .N SMAN 1 PADANG (46,42)
8. 012-01-00368 INDRA PUTRA .H SMAN 1 BTSNGKR (46,42)
9. 012-01-00413 RANGGA . A SMAN AGAM CENDIKIA (45,54)
10. 012-01-00355 RANDI HADIANTA (43,75)
BABAK FINAL TANGGAL 23 NOVEMBER 2008
REGISTRASI ULANG JAM 07.00 WIB. DI LABORATORIUM BIOLOGI, FMIPA-UNP
TOLERANSI KETERLAMBATAN 10 MENIT.
2. 012-01-00244 OKTRIAN SMAN 1 PADANG (53,58)
3. 012-01-00569 MUHAMMAD IHSAN SMAN 1 LB.SIKAPING (51,78)
4. 012-01-00241 TIARA KEMALA SARI SMAN 1 PADANG (50,89)
5. 012-01-00339 RUSYDI ARMAN SMAN 1 PADANG (50,00)
6. 012-01-00254 RAHMAT AZHARI SMAN 1 PADANG (46,43)
7. 012-01-00272 MELATI SETIA .N SMAN 1 PADANG (46,42)
8. 012-01-00368 INDRA PUTRA .H SMAN 1 BTSNGKR (46,42)
9. 012-01-00413 RANGGA . A SMAN AGAM CENDIKIA (45,54)
10. 012-01-00355 RANDI HADIANTA (43,75)
BABAK FINAL TANGGAL 23 NOVEMBER 2008
REGISTRASI ULANG JAM 07.00 WIB. DI LABORATORIUM BIOLOGI, FMIPA-UNP
TOLERANSI KETERLAMBATAN 10 MENIT.
Rabu, 19 November 2008
dari rani imut, d bukit tinggi
Assalamualaikum..Yang ikut babak semi finalnya tu Sampai skor berapa paling rendahnya kak??????????
Yang udah ikut sebelumnya dapat sertifikat gak kak??TOLONG DIBALAS YA KAK>>
dari:rani imut, bukittinggi
jawab.:
yang lolos pada babak semifinal bukan dari batasan nilai. Akan tetapi, 10% dari jumlah peserta diurutkan dari nilai tertinggi.
Yang udah ikut sebelumnya dapat sertifikat gak kak??TOLONG DIBALAS YA KAK>>
dari:rani imut, bukittinggi
jawab.:
yang lolos pada babak semifinal bukan dari batasan nilai. Akan tetapi, 10% dari jumlah peserta diurutkan dari nilai tertinggi.
Minggu, 16 November 2008
PEMBERITAHUAN
TERIMA KASIH KAMI UCAPKAN ATAS MINAT YANG SANGAT TINGGI DARI PESERTA UNTUK MENGIKUTI LOMBA BIOLOGI TINGKAT SMA KE-10 DAN TINGKAT SMP KE-5 YANG DIADAKAN OLEH HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN BIOLOGI FMIPA UNIVERSITAS NEGERI PADANG DAN PANITIA PELAKSANA.
KAMI MOHAN MAAF ATAS KETIDAK NYAMANAN YANG DIRASAKAN PESERTA SELAMA MENGIKUTI LOMBA.
KRITIK DAN SARAN KAMI TERIMA DI panitialobisemnas@yahoo.co.id
jaga dan lestarikan lingkungan sekitar kita!!!
SEMANGAT!!!!
KAMI MOHAN MAAF ATAS KETIDAK NYAMANAN YANG DIRASAKAN PESERTA SELAMA MENGIKUTI LOMBA.
KRITIK DAN SARAN KAMI TERIMA DI panitialobisemnas@yahoo.co.id
jaga dan lestarikan lingkungan sekitar kita!!!
SEMANGAT!!!!
KLIK DISINI.......DATA NILAI PESERTA LOMBA BIOLOGI KE-10 TINGKAT SMA
| NO PESERTA | NAMA | SKOR | ||||||||
| 012-01-00055 | ARIEF KURNIAWAN | 6.90 | ||||||||
| 012-01-00272 | MELATI SETIA NINGSIH | 6.70 | ||||||||
| 012-01-00244 | OKTRIAN | 6.40 | ||||||||
| 012-01-00355 | RANDI HADIANTA | 6.30 | ||||||||
| 012-01-00444 | SHINTA | 6.30 | ||||||||
| 012-01-00152 | ANNA PUTERI GOZALI | 6.20 | ||||||||
| 012-01-00368 | INDRA PUTRA H | 6.20 | ||||||||
| 012-01-00413 | RANGGA ARDIANSYAH | 6.10 | ||||||||
| 012-01-00889 | REZI GUSTIADI | 6.10 | ||||||||
| 012-01-00024 | AULIA PRIANANDA S | 6.00 | ||||||||
| 012-01-00569 | MUHAMMAD IHSAN | 6.00 | ||||||||
| 012-01-00339 | RUSYDI ARMAN | 6.00 | ||||||||
| 012-01-00191 | ANIKA RESTU PRA INI | 6.00 | ||||||||
| 012-01-00241 | TIARA KEMALA SARI | 6.00 | ||||||||
| 012-01-00260 | M TEGUH PRATAMA | 6.00 | ||||||||
| 012-01-01016 | M AKIL YERILWAN | 5.90 | ||||||||
| 012-01-00254 | RAHMAT AZHARI | 5.90 | ||||||||
| 012-01-00093 | JULI PUTRI YANTI | 5.80 | ||||||||
| 012-01-00776 | RANO PRIMA | 5.80 | ||||||||
| 012-01-00013 | KHARISMA KARTIKA | 5.80 | ||||||||
| 012-01-00170 | ROMADONI AZMI | 5.60 | ||||||||
| 012-02-00092 | WULANDARI W E | 5.60 | ||||||||
| 012-01-00112 | VIVIAN DOVANA | 5.60 | ||||||||
| 012-02-00220 | NURUL SAQINAH | 5.60 | ||||||||
| RANI HUTRINA | 5.60 | |||||||||
| 012-02-00812 | RONAL O | 5.60 | ||||||||
| 012-01-00565 | ROMI ALDINORI | 5.60 | ||||||||
| 012-02-00374 | RESTY WULANDARI | 5.50 | ||||||||
| 011-01-00825 | SUCI PERMATA SARI | 5.50 | ||||||||
| 012-01-00722 | RINDA NUZLA RAHMI | 5.50 | ||||||||
| 012-01-00564 | AFRIZAL | 5.50 | ||||||||
| 012-02-00221 | FILDZAH AMALYA | 5.40 | ||||||||
| 012-02-00477 | ALBAR GANDA JEFRI | 5.40 | ||||||||
| 012-02-00049 | RAHMI PUTRI | 5.40 | ||||||||
| 012-02-00356 | KARDIYUS SAPUTRA | 5.30 | ||||||||
| 012-01-00549 | NOVIA ELSA | 5.30 | ||||||||
| 012-01-00259 | Y ARIF GUNDAYAINI | 5.30 | ||||||||
| 012-01-00470 | YURIKA MARTHALIA U | 5.30 | ||||||||
| 012-02-00066 | AN MARTA JAYA | 5.30 | ||||||||
| 012-02-00054 | ZULHANA PUTRI | 5.30 | ||||||||
| 012-01-00254 | RAFIKA OKTIVANINGRUM | 5.30 | ||||||||
| 012-02-00366 | ARYOGI RAMA PUTRA | 5.30 | ||||||||
| 012-01-00395 | EGITH MARSHEL | 5.20 | ||||||||
| 012-02-00126 | HAYATULLAHFRIOMARTEN | 5.20 | ||||||||
| 012-01-00695 | NELVIA SARI | 5.20 | ||||||||
| 012-02-00538 | MUHAMMAD HUZAIR | 5.20 | ||||||||
| 012-01-00322 | ALANIA ROSARI | 5.20 | ||||||||
| 012-01-00704 | MUHAMMAD REZQI | 5.20 | ||||||||
| 012-01-00341 | IHSAN NUGRAHA P M | 5.10 | ||||||||
| 012-01-00566 | PUTRA IMANUEL HAREF | 5.10 | ||||||||
| 012-01-00035 | RIDO BUDIMAN | 5.00 | ||||||||
| 011-01-00802 | WAHYU HIDAYAT | 5.00 | ||||||||
| 012-01-00164 | DIFITASARI CIPTA P | 5.00 | ||||||||
| 012-01-00381 | NOVIA PURNAMA SARI | 5.00 | ||||||||
| 012-01-00142 | FIFI YULIA | 4.90 | ||||||||
| 011-01-00787 | LISA BELLA APRIANDA | 4.90 | ||||||||
| 012-02-00751 | JEPTRI FALSON | 4.90 | ||||||||
| 012-01-00010 | SURYANI MUTIA DEWI | 4.90 | ||||||||
| 012-02-00651 | ELFANY JUWITA | 4.90 | ||||||||
| 012-01-00712 | APRIYULIANI | 4.90 | ||||||||
| 012-02-00534 | MUTHIAH | 4.90 | ||||||||
| 012-02-00523 | REZA RAHMAT PUTRA | 4.90 | ||||||||
| 012-02-00532 | ALEK TOPANI LUBIS | 4.90 | ||||||||
| 012-02-00143 | MELIDA I | 4.80 | ||||||||
| 012-01-00392 | SILVIA SARI BUSNITA | 4.80 | ||||||||
| 012-22-00061 | YUDELNILASTIA | 4.80 | ||||||||
| 012-02-00046 | APRIANANDA UTAMA | 4.80 | ||||||||
| 012-01-00097 | H DZ HABIBULLAH | 4.80 | ||||||||
| 012-01-00304 | MUHAMMAD THARIQ | 4.80 | ||||||||
| 012-01-01019 | FINGGA PRAHASTI N | 4.80 | ||||||||
| 011-01-00845 | AFFAN MUSTHAWA | 4.80 | ||||||||
| 012-02-00725 | ASRA WIJAYA | 4.80 | ||||||||
| 012-02-00752 | ADA CHORNELIA | 4.80 | ||||||||
| 012-02-00743 | PUTRI PERMATA SARI | 4.80 | ||||||||
| 012-01-00697 | LILI NUR INDAH SARI | 4.70 | ||||||||
| 012-02-00778 | RIVO ARMANDA | 4.70 | ||||||||
| 012-02-00234 | HARRY PASCA RULLIAN | 4.70 | ||||||||
| 012-01-00240 | ANGGUN YULIANA PUTRI | 4.70 | ||||||||
| 012-01-00168 | AKBAR SURYADI GUCI | 4.70 | ||||||||
| 012-01-00070 | NURUL FIQI | 4.70 | ||||||||
| 012-02-00087 | ANISA SEPTIANI | 4.70 | ||||||||
| 012-02-01063 | DILA EKA FITRI | 4.70 | ||||||||
| 012-02-00589 | HAFID REZANDO | 4.70 | ||||||||
| 012-01-00702 | RONA PUSPA AYU | 4.70 | ||||||||
| MARESSYA SILVIA ESZY | 4.70 | ||||||||
| 012-01-00396 | AZE ANDREA PUTRA | 4.60 | ||||||||
| 012-02-00391 | KHAIRUNNAS | 4.60 | ||||||||
| 012-22-00372 | SURYA ANNISA | 4.60 | ||||||||
| 012-01-00380 | NESTIA ANISSA BATEE | 4.60 | ||||||||
| 012-01-00551 | RITA FITRIANI | 4.60 | ||||||||
| 011-01-00834 | RIDHA PERMATA SARI | 4.60 | ||||||||
| 012-01-00450 | A HARRY NARDHY | 4.60 | ||||||||
| 012-01-00265 | WERI HILSA | 4.60 | ||||||||
| 012-02-01062 | HERYANDA | 4.60 | ||||||||
| 012-01-00810 | TEGUH PEBRIO ANDALAS | 4.60 | ||||||||
| 012-02-00594 | MUNADIYAHASYSYAHIDAH | 4.60 | ||||||||
| 012-01-00555 | DWI UTARI KUSUMA | 4.60 | ||||||||
| 012-01-00352 | MIFTAHUR RAHMI | 4.60 | ||||||||
| 012-02-00163 | TIARA KUDRI | 4.50 | ||||||||
| 012-01-00179 | ALDI PUTRA MADYA | 4.50 | ||||||||
| 012-02-00018 | TONY ARMANDO | 4.50 | ||||||||
| 012-01-00053 | FEBY SILVIAMALIA | 4.50 | ||||||||
| 012-01-00002 | TRISSIA WIJAYA | 4.50 | ||||||||
| 012-01-00597 | GUSTI IDRIASIH | 4.50 | ||||||||
| 012-01-00736 | RAHMA SUCI SENTIA | 4.50 | ||||||||
| 012-02-00773 | INDAH ANANDYA MAHEND | 4.50 | ||||||||
| 012-01-00568 | RIA RATNA SARI | 4.50 | ||||||||
| 012-01-00498 | ZELMI SRI YOLJA | 4.50 | ||||||||
| 012-02-00038 | REVI EKA PERMANA | 4.50 | ||||||||
| 011-01-00821 | DIAN RAMADHANI | 4.50 | ||||||||
| 012-01-00723 | SRI FATMAYENTI | 4.50 | ||||||||
| 012-01-00706 | RADI ARISKA PUTRA | 4.50 | ||||||||
| 012-01-00558 | AIDIL PUTRA | 4.50 | ||||||||
| 012-02-00777 | NURUL AINI YUDITA | 4.50 | ||||||||
| 012-02-00739 | AULIA LUQMAN LIONAR | 4.50 | ||||||||
| 012-01-00421 | DINNA AMELINA | 4.50 | ||||||||
| 012-02-00602 | YOSI SISKA | 4.40 | ||||||||
| 012-02-00690 | ARI HARIANTO | 4.40 | ||||||||
| 012-01-00694 | ROZI ADI PUTRA | 4.40 | ||||||||
| 012-02-00229 | SYAHIDUS SYUHADA | 4.40 | ||||||||
| 012-01-01015 | FARAZNASIA BENNY | 4.40 | ||||||||
| 012-01-00463 | NUGRAFINDO YANTO | 4.40 | ||||||||
| 012-02-00081 | RAHMAT JUNAIRI | 4.40 | ||||||||
| 012-01-00228 | WINDA RAHMADANI | 4.40 | ||||||||
| 012-01-00826 | DEWI YULFITA | 4.40 | ||||||||
| 012-01-00441 | YODRA SUYAMA | 4.40 | ||||||||
| 012-02-00592 | FERRY FERNANDO | 4.40 | ||||||||
| 012-02-00759 | ARIZA RAHMAFITRA | 4.40 | ||||||||
| 012-02-00369 | NUZUL FICKY N | 4.40 | ||||||||
| 012-01-00398 | ERNIATI | 4.30 | ||||||||
| 012-01-00042 | YONITA RAHMI | 4.30 | ||||||||
| 012-01-00039 | RAHMAT RAMADHAN | 4.30 | ||||||||
| 012-01-00037 | ADEKUSUMADEWI | 4.30 | ||||||||
| 012-01-00028 | DONI MERI | 4.30 | ||||||||
| 012-02-00548 | ANGGIA SIMILIKITI | 4.30 | ||||||||
| 012-02-00249 | RIMA SENDITYA GEWE | 4.30 | ||||||||
| 012-02-00503 | WAHYUNI ARMEZYA | 4.30 | ||||||||
| 012-01-00100 | OKSANIA WAHYUNI P | 4.30 | ||||||||
| 012-01-00003 | FITRI YENNI | 4.30 | ||||||||
| 012-01-00655 | NI KOMANG TRI | 4.30 | ||||||||
| 012-02-00675 | RAHMI SEPTIARI | 4.30 | ||||||||
| 012-01-00705 | ERVINA MAGDAULIH | 4.30 | ||||||||
| 012-01-00563 | RADITYA RAMADAN | 4.30 | ||||||||
| 012-02-00557 | RAFKI GUSWANDRI | 4.30 | ||||||||
| 012-01-00365 | FEBRINAL | 4.30 | ||||||||
| 012-01-00348 | RIFKI ISMAIL | 4.30 | ||||||||
| 012-02-00364 | MEGA KURNIADINI | 4.30 | ||||||||
| 012-01-00130 | YULIA FATMA | 4.20 | ||||||||
| 012-01-00187 | DITRA NURUL | 4.20 | ||||||||
| 012-01-00199 | IRMA SURYANI | 4.20 | ||||||||
| 012-01-00361 | NOVIA PUSPITASARI | 4.20 | ||||||||
| 012-01-00124 | FLOWERIZA YULIA | 4.20 | ||||||||
| 012-01-00015 | ALITTA YELSYA J | 4.20 | ||||||||
| 012-01-00732 | ABDIL ROBIN HUDA | 4.20 | ||||||||
| 012-02-00769 | ELFA SILVIA DEWI | 4.20 | ||||||||
| 012-02-00517 | TRIZIA NOVA | 4.20 | ||||||||
| 012-01-00287 | NURUL MUKHLISAH | 4.20 | ||||||||
| 012-01-00487 | SISKA RESTIA DEWI | 4.20 | ||||||||
| 012-01-00465 | FAUZUL AZHIM | 4.20 | ||||||||
| 012-02-00197 | TIARA MAYASTARI | 4.20 | ||||||||
| 012-01-00061 | INDRA SYAFARDI | 4.20 | ||||||||
| 012-02-00623 | NUR AFDILA | 4.20 | ||||||||
| 012-02-00530 | HADIYANTI RISKHA | 4.20 | ||||||||
| 012-02-00194 | RATIH YONA RIFA | 4.10 | ||||||||
| 012-01-00212 | THERESIA | 4.10 | ||||||||
| 012-01-00172 | ISMAIL PRATAMA | 4.10 | ||||||||
| 012-02-00320 | LIZARA PATRIONA | 4.10 | ||||||||
| 012-01-00247 | YANE GABRIELLA V | 4.10 | ||||||||
| 011-00-00823 | ASMAUL HUSNA | 4.10 | ||||||||
| 012-01-00324 | ANDINI ACHIAR | 4.10 | ||||||||
| 012-01-00449 | RIEZKY FEBIOLA | 4.10 | ||||||||
| 012-02-00157 | SUHEIL RINANDA | 4.10 | ||||||||
| 012-02-00178 | NERIFA DEWILZA | 4.10 | ||||||||
| 012-02-00171 | NADIA WULANDARI | 4.10 | ||||||||
| 012-02-00084 | NOVI RISTA ANANDA | 4.10 | ||||||||
| 012-02-00051 | RIFAAH MAHMUDAH | 4.10 | ||||||||
| 012-01-00291 | ICHSAN SEPTIAN YOZA | 4.10 | ||||||||
| 012-02-01061 | SUCI LESTARI | 4.10 | ||||||||
| 012-02-00455 | WIGA VAHRENI | 4.10 | ||||||||
| 012-02-00729 | DIAN AMELIA | 4.10 | ||||||||
| 012-02-00676 | ANNISA IHSANI | 4.10 | ||||||||
| 012-02-00704 | PERI LANSER | 4.10 | ||||||||
| 012-01-00138 | DITTA OFITA | 4.00 | ||||||||
| 012-01-00181 | MALIK AL KARIM | 4.00 | ||||||||
| 012-01-00198 | ADE TZARINA PRISELLA | 4.00 | ||||||||
| 012-02-00205 | PAWIT PURWANINGSIH | 4.00 | ||||||||
| 012-02-00023 | KHAIRA ANNISA | 4.00 | ||||||||
| 01 -02-01033 | HAZIM YOLANDA | 4.00 | ||||||||
| 012-01-01023 | HARNELA | 4.00 | ||||||||
| 012-01-00657 | LAILA FITRI | 4.00 | ||||||||
| 012-02-00632 | ARWANA GUSLI | 4.00 | ||||||||
| 012-02-00518 | YUDI MUBRIKA YASRI | 4.00 | ||||||||
| 012-02-00505 | FRENKY FADLI | 4.00 | ||||||||
| 012-01-00484 | ANNISA RAHMA YUNI | 4.00 | ||||||||
| 012-01-00057 | RAHMI MUDIA ALTI | 4.00 | ||||||||
| 012-02-00029 | DELVIA ROZA | 4.00 | ||||||||
| 012-01-00271 | SASMAMONIA | 4.00 | ||||||||
| 011-01-00839 | MIDHA HUSNI | 4.00 | ||||||||
| 012-02-00656 | HERU ANANDA | 4.00 | ||||||||
| 012-01-00553 | AMALUL AHLI | 4.00 | ||||||||
| 012-02-00556 | DWI ANDRIANI PUTRI | 4.00 | ||||||||
| 012-02-00406 | YULIANA | 4.00 | ||||||||
| 012-01-00405 | RAHMAWATI | 4.00 | ||||||||
| 012-02-00417 | MUTHIA EVIRAYANI | 4.00 | ||||||||
| 012-02-00384 | RIRI PUTRIA | 4.00 | ||||||||
| 012-01-00134 | MIKO TORESA | 3.90 | ||||||||
| 012-01-00190 | MELISA SURYANI | 3.90 | ||||||||
| 012-01-00142 | HENDRIADI ANDIKA P | 3.90 | ||||||||
| 012-02-00354 | DEWI SEKAR AYU | 3.90 | ||||||||
| 012-01-00599 | ARMALENI | 3.90 | ||||||||
| 012-01-00601 | M THAIB RIZKI | 3.90 | ||||||||
| 011-01-00780 | SITI NUR ASYIAH | 3.90 | ||||||||
| 012-01-00753 | HERLIN TARIGAN | 3.90 | ||||||||
| 012-02-00762 | RESHA NESIA | 3.90 | ||||||||
| 012-02-00581 | PRIMANANDA AYU PUTRI | 3.90 | ||||||||
| 012-02-00541 | R HMI A DAPA | 3.90 | ||||||||
| 012-02-01008 | HUSNIL HAYATI | 3.90 | ||||||||
| 012-02-00131 | FEBI DWI PUTRI | 3.90 | ||||||||
| 012-02-00137 | LINDA YULIANTI | 3.90 | ||||||||
| 012-02-00146 | YULIA RISKI | 3.90 | ||||||||
| 012-02-00162 | FITRI WANDA | 3.90 | ||||||||
| 012-01-00182 | NUR SUCI | 3.90 | ||||||||
| 012-02-00169 | NELLA RIZKA | 3.90 | ||||||||
| 012-02-00067 | SUCI RAMADHANI | 3.90 | ||||||||
| 012-02-00114 | PRIMA RAHMA DINI | 3.90 | ||||||||
| 012-02-00083 | KHAIRUL FAJRI | 3.90 | ||||||||
| 012-02-00020 | LARISSA NAVIA RANI | 3.90 | ||||||||
| 012-01-00026 | PUTRI INDAH YUNITA | 3.90 | ||||||||
| 012-02-00278 | HANA LARASSATI | 3.90 | ||||||||
| 012-02-00306 | HILFI GHASSANI | 3.90 | ||||||||
| 012-02-00258 | YOSA MERINA FAHRI | 3.90 | ||||||||
| 012-02-00814 | DINO TRIANDIKA DIPUT | 3.90 | ||||||||
| 012-01-00584 | DONI GUSRIZALDI CH | 3.90 | ||||||||
| 012-02-00423 | DONA AYU MURTI | 3.90 | ||||||||
| 012-02-00044 | NIKA FITRIANI | 3.80 | ||||||||
| 012-02-00047 | EDO SETIAWAN | 3.80 | ||||||||
| 011-01-00801 | RIKI ARNAIDI | 3.80 | ||||||||
| 013-0*-00285 | RIDHO ATVI AULIA | 3.80 | ||||||||
| 012-01-00331 | PUSPITA M | 3.80 | ||||||||
| 012-01-00255 | VERDIRA ASIHKA | 3.80 | ||||||||
| 012-01-00175 | SHERLY MARLIA | 3.80 | ||||||||
| 012-02-00098 | SISKA ADI WARTA | 3.80 | ||||||||
| 012-02-00019 | IDRIS ARDI | 3.80 | ||||||||
| 012-01-00334 | ADELIA DWI NUGRAHA | 3.80 | ||||||||
| 012-01-01018 | M IKHLAS | 3.80 | ||||||||
| 012-02-00793 | ROBBY FAJRINO N | 3.80 | ||||||||
| 012-02-01056 | ARDHA NURFITRINISA | 3.80 | ||||||||
| 012-02-00645 | DWIZAHRAPUTRIJONEVA | 3.80 | ||||||||
| 012-02-00684 | AZHAR EARIDI | 3.80 | ||||||||
| 012-02-00583 | MIKE ELMEIRISA | 3.80 | ||||||||
| 012-01-00402 | MIMI PUTRI RAMANDA | 3.80 | ||||||||
| 012-01-00422 | FITRIA NOVITA | 3.80 | ||||||||
| 012-02-00351 | ANNISA DESVA ELIA | 3.80 | ||||||||
| 012-01-00379 | RADHIYAH MARDHIYAH | 3.70 | ||||||||
| 012-02-00111 | GUSTIVA SARI | 3.70 | ||||||||
| 012-01-00105 | ANDI PUTRA | 3.70 | ||||||||
| 012-01-00512 | MEGAWATI | 3.70 | ||||||||
| 012-02-00507 | PUTRI INGGA LESTARI | 3.70 | ||||||||
| 012-02-00610 | DELA RAMADIANTI | 3.70 | ||||||||
| 012-01-00687 | REGINA PRAFITA SARI | 3.70 | ||||||||
| 012-02-00696 | ANJAS | 3.70 | ||||||||
| 012-02-00700 | SIAFRI FAIZAL | 3.70 | ||||||||
| 011-01-00785 | YOLI LARA SUKMA | 3.70 | ||||||||
| 012-01-00573 | ALEX SANDRA | 3.70 | ||||||||
| 012-02-00540 | SHANDI RINALDO | 3.70 | ||||||||
| 012-01-00550 | EMEILIA DWITA | 3.70 | ||||||||
| 012-01-00330 | RAHMAT HIDAYAT | 3.70 | ||||||||
| 012-01-00315 | RAHMATUL AINI | 3.70 | ||||||||
| 012-01-00270 | YOGA SUSETYO PAUZI | 3.70 | ||||||||
| 012-02-00813 | KEVIN CLARA DEA | 3.70 | ||||||||
| 012-02-00238 | BIOLOGY | 3.70 | ||||||||
| 012-02-00309 | SRI JARTIKA | 3.70 | ||||||||
| 012-01-00822 | SARTIKA DARMAN | 3.70 | ||||||||
| 012-01-00434 | FIRNAWATI ALIS | 3.70 | ||||||||
| 012-02-00215 | FERLAN ANGGRIAWAN | 3.70 | ||||||||
| 012-02-00233 | TRI OKTIANA | 3.70 | ||||||||
| 012-01-00612 | ASNIBAR | 3.70 | ||||||||
| 012-01-00569 | GILANG EKA PUTRA | 3.70 | ||||||||
| 012-02-00749 | MELA KURNIA SARI | 3.70 | ||||||||
| 012-02-00383 | FAUZAN SYARIF | 3.70 | ||||||||
| 012-02-00386 | MARYSSAFERNANWAHYUNI | 3.70 | ||||||||
| 012-01-00447 | M DADA MEURAXA | 3.60 | ||||||||
| 012-01-00158 | RICKY SYAFLENDRA | 3.60 | ||||||||
| 012-02-00214 | PRATIKA DEWI | 3.60 | ||||||||
| 012-01-00177 | M IRFAN NATAMA NST | 3.60 | ||||||||
| 012-02-00091 | RIZA ANDRIANI | 3.60 | ||||||||
| 012-01-00609 | MITRA OKTAVIA | 3.60 | ||||||||
| 012-01-01026 | NINI G SURATMI | 3.60 | ||||||||
| 011-02-00852 | AZYYATI RIDHA ALFIAN | 3.60 | ||||||||
| 012-02-00791 | RAHMAT RIFAI | 3.60 | ||||||||
| 012-01-00545 | OKTAFIARI RAHMA TIKA | 3.60 | ||||||||
| 012-02-00275 | FAJRIA AULIA COPA | 3.60 | ||||||||
| 012-01-00281 | GHAMIYYATUL KHUDRI | 3.60 | ||||||||
| 012-01-00499 | LISA SEFRI VIRGO | 3.60 | ||||||||
| 012-02-00426 | AZHARI | 3.60 | ||||||||
| 012-01-00464 | IRD M | 3.60 | ||||||||
| 012-02-00166 | SYAFNELA | 3.60 | ||||||||
| 012-02-00008 | FEBRIYAN | 3.60 | ||||||||
| 012-02-00022 | ANNISA MIRDHATILLAH | 3.60 |
Langganan:
Komentar (Atom)