| 011-02-00217 | RIFQA FATHNI MATHMAA | 4.00 | |||||
| 011-01-00198 | DISTI STEFANI | 4.00 | |||||
| 011-02-00189 | YOGI PRATAMA | 4.00 | |||||
| 011-01-01058 | BAGAS KLIWO AGNI N | 4.00 | |||||
| 011-01-01042 | PRASETYA DEHARZA V | 4.00 | |||||
| 011-01-00073 | ACHIARLI KHALILUL R | 4.00 | |||||
| 011-02-00127 | TRIXIE JACQUALINE | 4.00 | |||||
| 011-01-00125 | SUSI SAFRA DEWI | 4.00 | |||||
| 011-01-00490 | NITA OKTARINA | 3.90 | |||||
| 011-01-00461 | MASNA WIYAH | 3.90 | |||||
| 011-02-00048 | DEVID RUZMI KURNIA | 3.90 | |||||
| 011-12-00876 | DIAN ZULFI NANDA | 3.90 | |||||
| 011-01-00392 | TIFANY KHALISA R | 3.90 | |||||
| 011-01-00355 | YELDA ROYANI | 3.90 | |||||
| 011-02-00681 | HUSNUL KHOTIMAH | 3.90 | |||||
| 011-01-00595 | ERA LUSI YANNI | 3.90 | |||||
| 011-01-00654 | FHEGY AYUNI PUTRI | 3.90 | |||||
| 011-02-00657 | LESNIDA S | 3.90 | |||||
| 011-01-00728 | MARDHA TILLAH | 3.90 | |||||
| 011-01-00719 | HENGKI DARMANSYAH | 3.90 | |||||
| 011-02-00083 | FICHRI NALDO ILHAM | 3.90 | |||||
| 011-01-00099 | M ALDI NOVRI K A | 3.90 | |||||
| 011-02-00760 | MIFTAHURRAHMI | 3.90 | |||||
| 011-01-00762 | ZULHARRY S EPTIANTO | 3.90 | |||||
| 011-02-00732 | IRA APRIANI | 3.90 | |||||
| 011-02-00909 | GITA NURUL AZANIA | 3.90 | |||||
| 011-01-00632 | ANGGUN DAHLIANA | 3.90 | |||||
| 011-01-00662 | ICHSAN DHIO DELIN | 3.90 | |||||
| 011-01-00668 | NETRIA GUSTI NOVA | 3.90 | |||||
| 011-02-00669 | HARRY PRATAMA | 3.90 | |||||
| 011-01-01047 | YOSE FAJAR PRATAMA | 3.90 | |||||
| 011-01-00611 | FAJR A NURUL AZMI | 3.90 | |||||
| 011-02-00283 | INDAH ELOK MUKHLISAH | 3.90 | |||||
| 011-01-00303 | HENNI WAHYUNI | 3.90 | |||||
| 011-02-00254 | AJENG DWI ASTI | 3.90 | |||||
| 011-02-00327 | M RIZKI EFENDI | 3.90 | |||||
| 011-01-00154 | SURYA ALHADI | 3.90 | |||||
| 011-01-01230 | ZOLANDA GUSFI | 3.90 | |||||
| 011-01-01048 | AYANG AZMA AULIA | 3.90 | |||||
| 011-01-01190 | ELIZA ANGGARI | 3.90 | |||||
| 011-01-01141 | RILO SEPTIA RENGGA | 3.90 | |||||
| 011-01-01103 | CHLAUDIA CHANIGIA | 3.90 | |||||
| 011-02-00845 | IRFAN MARINO | 3.90 | |||||
| 011-02-00894 | PUTRI CITRA PRATIWI | 3.90 | |||||
| 011-02-00093 | LIYA NAJIYA | 3.90 | |||||
| 011-01-00491 | JINTAN RUSIYA | 3.80 | |||||
| 011-02-00494 | CHAIRANI OCTAV*A | 3.80 | |||||
| 011-12-00850 | IL HA DANI NP | 3.80 | |||||
| 011-01-00378 | DELVITA HANDAYANI | 3.80 | |||||
| 011-01-01040 | REREN NOFIKA | 3.80 | |||||
| 011-01-01220 | YORIANDANI | 3.80 | |||||
| 011-01-01025 | META RAHMAYANI | 3.80 | |||||
| 011-01-00703 | IKE SRIPARWATI | 3.80 | |||||
| 011-02-00074 | PUTRI AYU WULANDARI | 3.80 | |||||
| 011-01-01068 | ALVIN ARIF | 3.80 | |||||
| 011-01-01256 | DEKRI ALDIO PRIMA | 3.80 | |||||
| 011-01-00743 | ARIMA MULYA | 3.80 | |||||
| 011-02-00774 | SHINDY MAWADDAH | 3.80 | |||||
| 011-01-00740 | ILHAM WAHYUDI | 3.80 | |||||
| 011-02-00898 | MUHAMMADFAUZAN | 3.80 | |||||
| 011-01-00591 | ADE FITRI | 3.80 | |||||
| 011-02-00544 | RELLA PUSPITA SARI | 3.80 | |||||
| 011-02-00512 | MUHAMMAD JODI PANDOE | 3.80 | |||||
| 011-01-00557 | LOVELY HUMAIRA NAJAH | 3.80 | |||||
| 011-01-00716 | SAWIDANUR | 3.80 | |||||
| 011-01-00715 | LILIS FEBRIANI | 3.80 | |||||
| 011-01-00620 | M Q ABDAN SHOLIHAN | 3.80 | |||||
| 011-02-00918 | RAHMADONA | 3.80 | |||||
| 011-02-00921 | IFTITAHATUR RAHMAH | 3.80 | |||||
| 011-02-00734 | VEBRARAQIANDIKIZM | 3.80 | |||||
| 011-02-00291 | RIDO FAUZI | 3.80 | |||||
| 011-01-00293 | DINI SEPTIA UTAMA | 3.80 | |||||
| 011-02-00197 | SEPTRIA YUSRINA | 3.80 | |||||
| 011-01-00144 | SANDI PUTRAZONY | 3.80 | |||||
| 011-01-00138 | ALFATH DESMAN | 3.80 | |||||
| 011-01-01180 | ARIF PARIA MUSTA | 3.80 | |||||
| 011-01-01194 | FAUZI ARISKA PUTRA | 3.80 | |||||
| 011-02-00900 | PUTRI WULAN SARI | 3.80 | |||||
| 011-02-00880 | ASYHADI FAJRI | 3.80 | |||||
| 011-00-00652 | ATIKA HANDRIANI | 3.70 | |||||
| 011-01-00426 | PRISCILIA | 3.70 | |||||
| 011-01-00032 | FAUZIYATILAZIMA | 3.70 | |||||
| 011-12-00852 | MONIKA PRATIWI | 3.70 | |||||
| 011-02-00352 | SABBIHAL HUSNI | 3.70 | |||||
| 011-01-01082 | ARMIMITIKA | 3.70 | |||||
| 011-01-00613 | FIKA EFENDI | 3.70 | |||||
| 011-01-00651 | WELDA AFNITA | 3.70 | |||||
| 011-01-00830 | RENDY ADITYA PRATAMA | 3.70 | |||||
| 011-01-01222 | RETNO ULVI SM | 3.70 | |||||
| 011-02-00824 | FIDHIYAH RAMADHANI | 3.70 | |||||
| 011-01-00612 | SYARAH FIRDAUS | 3.70 | |||||
| 011-02-00590 | WEMPI OSCARR | 3.70 | |||||
| 011-01-00730 | RIFKI RUSDIAN | 3.70 | |||||
| 011-01-00667 | NOVITASARI | 3.70 | |||||
| 011-01-01034 | ARMI HERFINA | 3.70 | |||||
| 011-01-01037 | MUHAMMAD IQBAL | 3.70 | |||||
| 011-01-01023 | DEKI FEBRIAN | 3.70 | |||||
| 011-01-01062 | FAJRI HAKIMI ANAS | 3.70 | |||||
| 011-02-00630 | FRANSISCA KRISTIANI | 3.70 | |||||
| 011-02-00268 | AHMAD FAUZAN | 3.70 | |||||
| 011-01-00225 | DINA YENATRA | 3.70 | |||||
| 011-02-00226 | DYAH PRATIWI WARSITO | 3.70 | |||||
| 011-01-00204 | HELSA MUHARNI | 3.70 | |||||
| 011-02-00184 | DIMAS RAMADIKA | 3.70 | |||||
| 011-02-00142 | NOVI ANDRIANSYAH | 3.70 | |||||
| 011-01-01156 | EZY ARYANTO | 3.70 | |||||
| 011-10-01157 | REZVA REZA RANIV | 3.70 | |||||
| 011-01-01102 | TEGUH DUANDA PUTRA | 3.70 | |||||
| 011-01-01191 | SISKA RAHMI NINGSIH | 3.70 | |||||
| 011-01-01246 | RAHMA LAILA PUTRI | 3.70 | |||||
| 011-01-01200 | ANNISA RIZKY N | 3.70 | |||||
| 011-01-00482 | DWI RAHMADITA | 3.60 | |||||
| 011-02-06790 | OSWALD BILMAR P | 3.60 | |||||
| 011-02-00697 | SILVANI | 3.60 | |||||
| 011-01-00665 | RILA WATI | 3.60 | |||||
| 011-02-00536 | WAHYU ANDIKHA | 3.60 | |||||
| 011-01-00722 | TRISNA AFRIMELTA | 3.60 | |||||
| 011-02-00071 | FERIK TRIANDA PUTRA | 3.60 | |||||
| 011-01-00770 | RIFKA HEZA PRATAMA | 3.60 | |||||
| 011-01-00737 | ATRIANI MARSELLY | 3.60 | |||||
| 011-02-00738 | AGUNG | 3.60 | |||||
| 011-01-00601 | YULI DAWANI | 3.60 | |||||
| 011-02-00697 | NAFIL SABOK TONO | 3.60 | |||||
| 011-01-00551 | GABY DEVENSKI | 3.60 | |||||
| 011-02-00548 | SRI RAHYU JULIA P | 3.60 | |||||
| 011-01-00547 | ADEL ADENIL OKTARIZA | 3.60 | |||||
| 011-01-00644 | OLIVIA MARSELI | 3.60 | |||||
| 011-02-00541 | WIDYA ANDRIYAN | 3.60 | |||||
| 011-02-00517 | GUSMAWATI | 3.60 | |||||
| 011-01-00611 | ACHRIA YULIANI | 3.60 | |||||
| 011-01-00616 | ADRILA SYAFRU R | 3.60 | |||||
| 011-02-00244 | SRI MESY MULIA | 3.60 | |||||
| 011-02-00321 | IQBAL NAUFAL FAUZAN | 3.60 | |||||
| 011-02-00305 | MUSTIKA YUNI ASTI | 3.60 | |||||
| 011-02-00278 | CANTIKA GRASTI YOLA | 3.60 | |||||
| 011-01-00148 | DEVITA KARLINA | 3.60 | |||||
| 011-01-01173 | ELSA PUSPITA A | 3.60 | |||||
| 011-01-01223 | SAFNA KURNIAWATI | 3.60 | |||||
| 011-01-01266 | TRI SUCI PERTIWI | 3.60 | |||||
| 011-02-00467 | FENSKA TRIYOSA | 3.50 | |||||
| 011-01-00428 | HIDAYATUN NISA | 3.50 | |||||
| 011-01-00481 | SAK*IAH LILANTI | 3.50 | |||||
| 011-02-00459 | FATHIYAH | 3.50 | |||||
| 011-12-00862 | ARSELINARISKIHERDIKA | 3.50 | |||||
| 011-01-01039 | OCTHAVINA HASMA | 3.50 | |||||
| 011-01-00393 | YOLLA OCTRIANY | 3.50 | |||||
| 011-01-00389 | WULANDARI OCKTAVIA F | 3.50 | |||||
| 011-01-00374 | F* IRESSUSANTI | 3.50 | |||||
| 011- -01036 | KHAIRANI HARVADITA | 3.50 | |||||
| 011- -00584 | ARNIS MARDELA | 3.50 | |||||
| 011-01-00080 | RENDI SAPUTRA | 3.50 | |||||
| 011-01-00782 | MUTYA DWI SAPUTRI | 3.50 | |||||
| 011-01-00674 | MELTA OKTAVIA | 3.50 | |||||
| 011-01-00587 | LIDDARSYAH | 3.50 | |||||
| 011-01-00634 | ANDRE WIGUNA | 3.50 | |||||
| 011-01-00570 | RAHMAT PERNANDA | 3.50 | |||||
| 011-02-00706 | NURUL FALAH | 3.50 | |||||
| 011-02-00249 | MARDHATILLA ENEK | 3.50 | |||||
| 011-01-00277 | WELLI EKA PUTRI | 3.50 | |||||
| 011-02-00296 | DANNY AHMAD YUNARDI | 3.50 | |||||
| 011-02-00307 | RAHMAD ILHAM PRATAMA | 3.50 | |||||
| 011-02-00211 | NADRA LUTHFIA | 3.50 | |||||
| 011-02-00133 | YULIANITA LEONI | 3.50 | |||||
| 011-01-01109 | ANGGA PRATAMA | 3.50 | |||||
| 011-01-01081 | META RATNA SARI | 3.50 | |||||
| 011-01-00058 | FAJAR RAHMAGUNA | 3.40 | |||||
| 011-01-01167 | TESA INMERKA ALWI | 3.40 | |||||
| 011-01-01019 | AYUSIRIMAINAYAH | 3.40 | |||||
| 011-01-01241 | WULAN DARI | 3.40 | |||||
| 011-01-01011 | MONALISA AMANDA | 3.40 | |||||
| 011-01-01182 | FIVIL PRI KHOIRA | 3.40 | |||||
| 011-01-00833 | SAZZAL ISTI LENI | 3.40 | |||||
| 011-02-00687 | YOLLAFATMA | 3.40 | |||||
| 011- -00647 | ELISARAHMIPUTRI | 3.40 | |||||
| 011-02-00708 | KHESY F*ILA ROSE | 3.40 | |||||
| 011-02-00653 | ERIC PRAMADHANA | 3.40 | |||||
| 011-02-00606 | ALFIAN HUDA | 3.40 | |||||
| 011-02-00689 | ZARA AULYA | 3.40 | |||||
| 011-02-00685 | RUCYENGLAPRIMAYUSRIL | 3.40 | |||||
| 011-01-00122 | NADYA RIZKI VYARA | 3.40 | |||||
| 011-01-00115 | CHAIROTUL ANISA | 3.40 | |||||
| 011-01-01262 | MAHONI INDAH SUPENI | 3.40 | |||||
| 011-02-00769 | RARAOKTASARI | 3.40 | |||||
| 011-02-00913 | INDAH TRISNA INSANI | 3.40 | |||||
| 011-02-00508 | SITI RUSFRIANI | 3.40 | |||||
| 011-02-00680 | FIFIAN SRI EKA PUTRI | 3.40 | |||||
| 011-01-00255 | SITI NURMA LISA | 3.40 | |||||
| 011-02-00286 | ASRA SAIFULLAH JAMIL | 3.40 | |||||
| 011-02-00129 | AUFA RAHMI | 3.40 | |||||
| 011-01-01232 | EKI FEPBI PRASETYA | 3.40 | |||||
| 011-01-01070 | NOPEP FRIANIS | 3.40 | |||||
| 011-02-00919 | BUNGA AYU ANDRINI | 3.40 | |||||
| 011-02-00498 | RAHMI FAUZIAH INDRA | 3.30 | |||||
| 011-01-00403 | LINA NOVITA SARI | 3.30 | |||||
| 011-01-00599 | YELVI SRI HARTATI | 3.30 | |||||
| 011-01-00065 | LUCKY DHARLIMAN N | 3.30 | |||||
| 011-01-00094 | NINA FARADILLA | 3.30 | |||||
| 011-11-00736 | RAHMI HAYATI | 3.30 | |||||
| 011-01-00553 | MAYLISAW IYANTI | 3.30 | |||||
| 011-1 -01027 | IRMA ZURYANI | 3.30 |
Minggu, 16 November 2008
KLIK DISINI.......SAMBUNG SMP
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar