| 012-01-00031 | LENTERA JIWANA | 3.60 | |||||||
| 012-01-00052 | YOLLA AFRIANI SURIN | 3.60 | |||||||
| 012-02-00263 | ABDURRAHMAN AZZAM | 3.60 | |||||||
| 012-01-00308 | CITRA PUSPITA RAHMAN | 3.60 | |||||||
| 012-02-00275 | MUHAMMAD FAUZAN | 3.60 | |||||||
| 011-01-00835 | AL ANSHARI | 3.60 | |||||||
| 012-01-00724 | TIARA FREDDY ANDIKA | 3.60 | |||||||
| 012-02-00727 | TRISWALDI HARYANDA | 3.60 | |||||||
| 012-01-00679 | FANY ANGRAINI | 3.60 | |||||||
| 012-02-00563 | NURMAN IQBAL | 3.60 | |||||||
| 012-01-00761 | ERIS DWI DESYANA | 3.60 | |||||||
| 012-02-00733 | RINI SUSANTI | 3.60 | |||||||
| 012-02-00350 | FEBRIVAN WAHYU A | 3.60 | |||||||
| 012-01-00382 | DINA SORAYA | 3.60 | |||||||
| 012-02-00165 | TITANIA | 3.50 | |||||||
| 012-01-00156 | RISKA FEBRIYENI S | 3.50 | |||||||
| 012-02-00397 | NOVIA MARSELINA | 3.50 | |||||||
| 012-01-00183 | AHMAD RIYAD PENDRA | 3.50 | |||||||
| 012-02-00211 | ANTON WAHYUDI | 3.50 | |||||||
| 012-02-01048 | RURI NURUL HUDA | 3.50 | |||||||
| 012-02-01035 | JULIANA | 3.50 | |||||||
| 012-02-00782 | OKTAVIA ADRIANTI | 3.50 | |||||||
| 012-02-00572 | TITIK EKA PUTRI | 3.50 | |||||||
| 012-02-00668 | UCI RAHMA DONA | 3.50 | |||||||
| 012-02-00539 | RIDARTY OKTAPIA | 3.50 | |||||||
| 012-02-00520 | YOZI AULIA PUTRI | 3.50 | |||||||
| 012-02-00519 | REKSA TAUFIK RAHMAN | 3.50 | |||||||
| 012-01-00343 | FADHILA UTARI | 3.50 | |||||||
| 012-02-00246 | FITRAH ANANDA | 3.50 | |||||||
| 012-02-01058 | RAMADHANI FITHRA S | 3.50 | |||||||
| 012-02-00223 | RIDATUL MUSREN | 3.50 | |||||||
| 012-02-00432 | LOVIRA HAMZAH | 3.50 | |||||||
| 012-02-00202 | SANTA NOVITA | 3.50 | |||||||
| 012-02-00045 | FITRIA KASIH | 3.50 | |||||||
| 012-02-00319 | ISTA RAHMI | 3.50 | |||||||
| 012-02-00344 | WIDYA DWIFIRMAN | 3.50 | |||||||
| 012-02-00256 | NADRA SEPTIADI | 3.50 | |||||||
| 012-01-00252 | UMAR LIMBER | 3.50 | |||||||
| 012-02-00248 | DEVITA AMILYA SARI | 3.50 | |||||||
| 012-01-00280 | RITA DESMAWATI | 3.50 | |||||||
| 012-01-00730 | NILAWATI | 3.50 | |||||||
| 012-02-00613 | ANNA KURNIA | 3.50 | |||||||
| 012-01-00728 | MAKINO SUKUSH I | 3.50 | |||||||
| 012-02-00525 | DINA MARSELINA | 3.50 | |||||||
| 012-02-00526 | RELFI YOLANDA | 3.50 | |||||||
| 012-02-00554 | RAHMAWATI ALIWARMAN | 3.50 | |||||||
| 012-01-00371 | RIGA | 3.50 | |||||||
| 012-02-00141 | TRIAS FOUREN | 3.40 | |||||||
| 012-02-00174 | MIAAMELIA | 3.40 | |||||||
| 012-02-00360 | RAVIO PATRA ASRI | 3.40 | |||||||
| 012-01-00048 | AIDILLA DARMAWAHYUNI | 3.40 | |||||||
| 012-02-00508 | FERA LISYA | 3.40 | |||||||
| 012-01-01020 | EPI STIYO PUJOWATI | 3.40 | |||||||
| 01 -02-00860 | ROMI AZHARI WIJAYA | 3.40 | |||||||
| 012-02-00796 | RANTI ERMINA SARI | 3.40 | |||||||
| 012-02-00789 | WIKE ANANDA PUTRI | 3.40 | |||||||
| 012-02-00767 | RYANDIKA PUTRA | 3.40 | |||||||
| 012-01-00574 | OKTORIO BOY ROLLIES | 3.40 | |||||||
| 012-02-00547 | WEDI DENVI | 3.40 | |||||||
| 012-02-00236 | WICI SEPTIYENI | 3.40 | |||||||
| 012-01-00481 | AFRILI SUYARI | 3.40 | |||||||
| 012-01-00451 | MOY YULIAN PUTRI | 3.40 | |||||||
| 012-01-00469 | NIDYA ANDINI OKTAVIA | 3.40 | |||||||
| 012-02-00149 | RAMA MONDRIET | 3.40 | |||||||
| 012-01-00155 | MARTA RIRI FRIMADANI | 3.40 | |||||||
| 012-02-00180 | ELLA DIRA FM | 3.40 | |||||||
| 012-02-00184 | ELLA NOFIA GALIN | 3.40 | |||||||
| 012-01-00086 | GESTI | 3.40 | |||||||
| 012-01-00006 | NORA AFRIYANDA | 3.40 | |||||||
| 012-01-00243 | YENNY MEIDIANA | 3.40 | |||||||
| 012-02-00267 | WIDYA PUTRI O | 3.40 | |||||||
| 012-02-00472 | ELVICHA NURMAN S | 3.40 | |||||||
| 012-01-00824 | ROSITA DEWI | 3.40 | |||||||
| 012-01-00838 | IRWAN ARDIANTO | 3.40 | |||||||
| 012-01-00454 | NUR IDIANI ISLAMI | 3.40 | |||||||
| 012-01-00453 | FAUZIYYAH | 3.40 | |||||||
| 012-01-00593 | LINIR AGUSTIN | 3.40 | |||||||
| 012-02-00625 | SUCI HARITAMA | 3.40 | |||||||
| 012-02-00763 | MARIA MAGDALENA | 3.40 | |||||||
| 012-02-00774 | INDAH FAJARWATI | 3.40 | |||||||
| 012-02-00404 | ANI KARMILA | 3.40 | |||||||
| 012-02-00192 | MIRA WATI | 3.30 | |||||||
| 012-02-00216 | ELVI SILVIA | 3.30 | |||||||
| 012-01-00693 | ARUM SETIARA PUTRI | 3.30 | |||||||
| 012-02-00698 | ANGGI YANUARISKA | 3.30 | |||||||
| 011-02-00792 | FARHAN FURGANI | 3.30 | |||||||
| 012-01-00744 | TAUFIK RAMADHANI | 3.30 | |||||||
| 012-01-00636 | IKHWAN NUR RAHMAN | 3.30 | |||||||
| 011-01-00298 | SUNAINI | 3.30 | |||||||
| 011-02-00843 | NASHRIATI SAINI | 3.30 | |||||||
| 012-01-01004 | OGA SAHRETA | 3.30 | |||||||
| 012-01-00829 | YOPI NOVITA SARI R | 3.30 | |||||||
| 012-01-00488 | ERLANDA SATRIA | 3.30 | |||||||
| 012-01-00431 | SRI HANDAYANI | 3.30 | |||||||
| 012-02-00144 | NOVA YENI | 3.30 | |||||||
| 012-01-00186 | MELIA IRFIANI | 3.30 | |||||||
| 012-02-00001 | FILCHA NOVIRMAN | 3.30 | |||||||
| 012-02-00332 | RIAN YOHANAS | 3.30 | |||||||
| 012-02-00273 | RESTY PUSPITA SARI | 3.30 | |||||||
| 012-02-00315 | RAHMA FITRA | 3.30 | |||||||
| 012-01-00820 | RINALDI SAPUTRA | 3.30 | |||||||
| 012-01-00718 | ASRINA EKA PUTRI | 3.30 | |||||||
| 012-02-00644 | RANDA QADRY | 3.30 | |||||||
| 012-02-00647 | NANCI OKSINANDA | 3.30 | |||||||
| 012-01-00672 | HARDHA PERDANA | 3.30 | |||||||
| 012-02-00621 | RIRIN OKTAVIA | 3.30 | |||||||
| 012-01-00711 | YANI FEBRI ARYA | 3.30 | |||||||
| 012-02-00552 | RAHMI LOGITA WALDI | 3.30 | |||||||
| 011-02-00858 | NORAHMA HAYATI | 3.30 | |||||||
| 011-02-00851 | AR RAZI | 3.30 | |||||||
| 012-02-00768 | CHANDRA | 3.30 | |||||||
| 012-02-00770 | REZTI MUTHIA | 3.30 | |||||||
| 012-02-00385 | YUKIE MEUTHIA AHSOL | 3.30 | |||||||
| 012-01-00136 | SUCI CHINTIAMAHARANI | 3.20 | |||||||
| 012-01-00412 | LUSIANA SAFITRI | 3.20 | |||||||
| 012-01-00207 | SABRINA ELHUSNA | 3.20 | |||||||
| 012-01-00362 | FITHRI WAHYUNI PUTRI | 3.20 | |||||||
| 012-01-00358 | IRMA AZZAHRA | 3.20 | |||||||
| 012-02-00127 | RIDHO ANGELANDA FM | 3.20 | |||||||
| 012-01-00128 | WARA ZUSPRAYOGI S | 3.20 | |||||||
| 012-01-00062 | LAILA LIMARIANTIKA | 3.20 | |||||||
| 012-02-00021 | MITA DWIRIANI ISMET | 3.20 | |||||||
| 012-02-00692 | RAHMA SARI | 3.20 | |||||||
| 011-02-00800 | M ARAZMI RIZKI P | 3.20 | |||||||
| 012-02-00798 | INDAH RATU PRATIWI | 3.20 | |||||||
| 012-02-00758 | AZIMAH INSANI ZIKRA | 3.20 | |||||||
| 012-01-00670 | HESTILIA ANGGRAINI | 3.20 | |||||||
| 012-01-00542 | LOWRA CAMELLIA | 3.20 | |||||||
| 012-02-00290 | NESFITRI LEGAHATI | 3.20 | |||||||
| 012-01-00274 | RIKO ABDIMAN | 3.20 | |||||||
| 012-01-00333 | ANNISA AZWAR | 3.20 | |||||||
| 012-02-00262 | AMELIA FITRI | 3.20 | |||||||
| 012-01-00313 | FATHURRAHMAN BEST*RI | 3.20 | |||||||
| 011-01-00840 | ISMAIL AL HAFIZ | 3.20 | |||||||
| 012-02-00482 | IKHSAN HIDAYAT | 3.20 | |||||||
| 012-01-00452 | FRANSISKA | 3.20 | |||||||
| 012-02-00133 | MALTA INDAH | 3.20 | |||||||
| 012-02-00208 | REZI JULIANDA | 3.20 | |||||||
| 012-02-00211 | HENDRA EKA PUTRA | 3.20 | |||||||
| 012-02-00065 | WIDYA FEBRINA | 3.20 | |||||||
| 012-02-00036 | SYAHTINI | 3.20 | |||||||
| 012-01-00056 | RIRIN TRIANA | 3.20 | |||||||
| 012-02-01014 | ALKADRI | 3.20 | |||||||
| 012-01-00235 | HERIK OKTA JONANDA | 3.20 | |||||||
| 012-01-00489 | GITAKURNISAINDAHSARI | 3.20 | |||||||
| 012-02-00493 | ALVI NEFRIZAR | 3.20 | |||||||
| 012-01-00720 | MELLINDA ARISANDY | 3.20 | |||||||
| 012-02-00642 | MAGHFIRA RAMADHANI | 3.20 | |||||||
| 012-02-00653 | FENTY RYA MARETTA | 3.20 | |||||||
| 012-02-00617 | DEWI SUSANTI | 3.20 | |||||||
| 012-02-00533 | ARIEF RAHMAN | 3.20 | |||||||
| 012-02-00561 | RIZKI MARYURA | 3.20 | |||||||
| 012-02-00772 | AZHARI MAULANA | 3.20 | |||||||
| 012-01-00353 | RAHMAWITA HAMZAH | 3.20 | |||||||
| 012-02-00132 | M YUSUF ARMATA | 3.10 | |||||||
| 012-01-00147 | EKA MAISUSILA DETRI | 3.10 | |||||||
| 012-02-00408 | AULIATISNY AZIZ | 3.10 | |||||||
| 012-02-00410 | ALFI SYAHRI | 3.10 | |||||||
| 012-02-00167 | VONI SARAH | 3.10 | |||||||
| 012-01-00185 | FIELSA UTARIZA | 3.10 | |||||||
| 012-02-00210 | GUSMIRA | 3.10 | |||||||
| 012-02-00218 | HERU | 3.10 | |||||||
| 012-01-00161 | ULFIA RAHMI | 3.10 | |||||||
| 012-01-00359 | ORINA AMELIA | 3.10 | |||||||
| 012-01-00014 | SULASTRI | 3.10 | |||||||
| 012-02-01044 | WENA TRA TIVA | 3.10 | |||||||
| 011-02-00850 | RIFKA SEPTRIANI | 3.10 | |||||||
| 012-02-00793 | FADILLA SYUKRIAH | 3.10 | |||||||
| 012-01-00580 | NOVI BELINA | 3.10 | |||||||
| 012-01-00659 | ADIGUNA WIRATA | 3.10 | |||||||
| 012-02-00667 | ELFIA RAHMI | 3.10 | |||||||
| 012-01-00279 | HELMA AMALIA | 3.10 | |||||||
| 012-02-00264 | ADE ZULFIA | 3.10 | |||||||
| 012-02-00257 | NAJLA ANISSA FATIN | 3.10 | |||||||
| 011-02-00827 | AHMAD FADHEL | 3.10 | |||||||
| 011-02-00837 | M FARHAN | 3.10 | |||||||
| 012-02-00805 | INDRA | 3.10 | |||||||
| 012-01-00818 | GUSMAYENI MARDIAN | 3.10 | |||||||
| 012-02-00815 | CHAIRANI | 3.10 | |||||||
| 012-01-00501 | FIRDAWATI | 3.10 | |||||||
| 012-02-00492 | ANDRE ASKI YASMIN | 3.10 | |||||||
| 012-02-00104 | M IQBAL | 3.10 | |||||||
| 012-01-00113 | WINDO AGUNG | 3.10 | |||||||
| 012-01-00102 | KARLINA SOFYARTO | 3.10 | |||||||
| 012-01-00237 | ADDINI SURYA PUTRI | 3.10 | |||||||
| 012-02-00299 | MUHAMMAD HANIF INDRA | 3.10 | |||||||
| 012-01-00495 | DESI SYAFITRI | 3.10 | |||||||
| 012-02-07190 | FAJRI HARDIMANSYAH | 3.10 | |||||||
| 012-01-00652 | RAHMAT RINALDO ARIEF | 3.10 | |||||||
| 012-01-00678 | PUTRI IRFENDI | 3.10 | |||||||
| 012-01-00582 | ZULHANDRA YANI | 3.10 | |||||||
| 012-01-00595 | REVI NOVIARNI | 3.10 | |||||||
| 012-01-00716 | REZA YULIA NOFITA | 3.10 | |||||||
| 012-01-00713 | YERI SYILVIA DISTI | 3.10 | |||||||
| 012-02-01041 | RAHMI DASJUNIASRI | 3.10 | |||||||
| 012-01-00757 | YESSY NARAHMA | 3.10 | |||||||
| 012-01-00750 | ICHE MAYARNI | 3.10 | |||||||
| 012-02-00345 | DEFRIMA | 3.10 | |||||||
| 012-02-00403 | DINA REGAR | 3.10 | |||||||
| 012-01-00349 | OKTA YULIANI | 3.10 |
Minggu, 16 November 2008
KLIK DISINI.......SAMBUNG SMA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar