| NOMOR PESERTA | NASKAH | TTL | NAMA PESERTA | BENAR | SALAH | SKOR | ||||
| 011-01-00123 | 002 | 050694 | FRIZA YOSSI HARLINDA | 91 | 9 | 9.10 | ||||
| 011-01-00673 | 001 | 200294 | FEBY RAHMA ASTRI | 89 | 11 | 8.90 | ||||
| 011-01-00450 | 001 | 200294 | M ADITIO RAMADIAN | 88 | 12 | 8.80 | ||||
| 011-01-00010 | 001 | 020894 | VINNA WINDY PUTRI | 85 | 15 | 8.50 | ||||
| 011-01-00618 | 002 | 100194 | AFDHAL TISYAN | 85 | 15 | 8.50 | ||||
| 011-01-00029 | 001 | 051094 | NUBLI FALAAH A | 84 | 16 | 8.40 | ||||
| 011-11-00857 | 002 | 260694 | RIZKY FARLYAN | 83 | 17 | 8.30 | ||||
| 011-01-00430 | 001 | 230294 | PITRI | 81 | 18 | 8.10 | ||||
| 011-11-00865 | 002 | * * * | VIOLA REGINA | 81 | 19 | 8.10 | ||||
| 011-01-00456 | 002 | 061193 | WINDI ADI PRATAMA | 80 | 20 | 8.00 | ||||
| 011-01-00009 | 001 | 280894 | AHMAD HAMIDI | 80 | 20 | 8.00 | ||||
| 011-01-00001 | 002 | 020694 | POPPY PERMATA PUTRI | 80 | 20 | 8.00 | ||||
| 011-01-01242 | 001 | 291194 | FIKRIYATUL ARIFAH | 78 | 15 | 7.80 | ||||
| 011-01-00097 | 001 | 030894 | NADHA AULIA | 78 | 22 | 7.80 | ||||
| 011-01-00552 | 002 | 200194 | ANIK WIDYO ASMORO | 78 | 22 | 7.80 | ||||
| 011-01-00421 | 001 | 030694 | HANDRIAN KURNIAWAN | 77 | 23 | 7.70 | ||||
| 011-01-00676 | 002 | 011194 | ALJANATUL FADHILAH | 77 | 23 | 7.70 | ||||
| 011-01-01052 | 002 | 060394 | VINO TRI MULIA | 77 | 23 | 7.70 | ||||
| 011-01-00108 | 001 | 050795 | HARRY YUSEPTIAN | 76 | 24 | 7.60 | ||||
| 011-01-00640 | 001 | 200195 | MUHAMMAD S | 76 | 23 | 7.60 | ||||
| 011-11-00860 | 001 | 190494 | RANIAPRIANI | 75 | 25 | 7.50 | ||||
| 011-01-00371 | 002 | 121194 | YOKA FERNANDO | 75 | 25 | 7.50 | ||||
| 011-01-01129 | 001 | 300994 | RANI MAWADDAH | 75 | 25 | 7.50 | ||||
| 011-01-00746 | 001 | 120494 | KASRIZAL | 75 | 25 | 7.50 | ||||
| 011-01-00567 | 002 | 120394 | BUDI SEFTAFIANDRA | 75 | 25 | 7.50 | ||||
| 011-01-00107 | 002 | 190995 | NILUH PRAMESWARI F | 75 | 25 | 7.50 | ||||
| 011-01-00022 | 002 | 100594 | AYU MEILINA | 74 | 19 | 7.40 | ||||
| 011-01-00513 | 001 | 240694 | RESKI IVON FRISKA | 74 | 26 | 7.40 | ||||
| 011-01-00320 | 002 | 151193 | KHALIDAH | 74 | 26 | 7.40 | ||||
| 011-01-00205 | 002 | 300395 | RAHIMATUL YUSRA M | 74 | 24 | 7.40 | ||||
| 011-01-00843 | 002 | 100694 | FANDY VALENTINO | 73 | 26 | 7.30 | ||||
| 011-01-00088 | 002 | 190993 | DENDY PRATAMA P | 73 | 27 | 7.30 | ||||
| 011-01-00006 | 002 | 220493 | APRILIA YOLANDA | 72 | 28 | 7.20 | ||||
| 011-01-00635 | 001 | 270594 | RISTIO EFENDI | 72 | 27 | 7.20 | ||||
| 011-01-00711 | 002 | 261194 | FAJRI ALKARIM | 72 | 28 | 7.20 | ||||
| 011-01-00810 | 002 | 70894 | BRYAN EWANA PUTRA | 71 | 29 | 7.10 | ||||
| 011-11-00867 | 002 | 240196 | SEHLA RIZQA R | 71 | 28 | 7.10 | ||||
| 011-01-00391 | 002 | 260993 | WIDIA SARI | 71 | 29 | 7.10 | ||||
| 011-01-00386 | 002 | 130594 | MUHAMAD IQBAL P | 71 | 28 | 7.10 | ||||
| 011-01-01208 | 001 | 150194 | YUSLIDIAWATI | 71 | 28 | 7.10 | ||||
| 011-01-00663 | 001 | 040294 | TRI WAHYU LEGAWA | 71 | 29 | 7.10 | ||||
| 011-01-00462 | 001 | 080595 | ARIANI SYAFITRI R | 70 | 30 | 7.00 | ||||
| 011-01-00466 | 001 | 300895 | TAUFIQ AFDHAL | 70 | 30 | 7.00 | ||||
| 011-01-00438 | 002 | 111293 | TOMMY SAPUTRA | 70 | 30 | 7.00 | ||||
| 011-01-00046 | 001 | 140294 | RATNA NING HANOOM | 70 | 29 | 7.00 | ||||
| 011-12-00879 | 002 | 051294 | AGUNG CHAKRA P | 70 | 30 | 7.00 | ||||
| 011-01-00855 | 002 | 090294 | * LAN DIURAIVIAWAN | 70 | 30 | 7.00 | ||||
| 011-01-01211 | 001 | 100195 | SAYYIDAH M SALSABILA | 70 | 30 | 7.00 | ||||
| 011- -00023 | 002 | 110795 | TAHTAWENERDA | 70 | 30 | 7.00 | ||||
| 011-11-00050 | 002 | * 1095 | BIWAOKTABRAN DO | 70 | 30 | 7.00 | ||||
| 011-01-01136 | 001 | 051093 | VELLA SRI OKTAVIA | 70 | 30 | 7.00 | ||||
| 011-02-00117 | 001 | 220894 | M ARIEF EKO PRATAMA | 70 | 30 | 7.00 | ||||
| 011-01-00750 | 001 | 100195 | FIRSTKAJULLIANI | 70 | 29 | 7.00 | ||||
| 011-01-00920 | 002 | 120694 | ELWINA RIAN KEMALA | 70 | 30 | 7.00 | ||||
| 011-01-00549 | 001 | 160495 | ALIF KURNIAWAN | 70 | 30 | 7.00 | ||||
| 011-01-00901 | 001 | 021293 | ARIF FADLI | 70 | 29 | 7.00 | ||||
| 011-02-00265 | 002 | 180794 | CORY DWI FARWAMI | 70 | 30 | 7.00 | ||||
| 011-02-00179 | 002 | 190694 | JEAN FATHANAH | 70 | 30 | 7.00 | ||||
| 011-01-00516 | 002 | 270693 | ANNISA RAHMI | 69 | 31 | 6.90 | ||||
| 011-01-00626 | 002 | 110794 | RATNA YULIANI | 69 | 31 | 6.90 | ||||
| 011-02-00234 | 001 | 081094 | MAULANA MURTADHA | 69 | 31 | 6.90 | ||||
| 011-01-00161 | 002 | 100694 | HASYYATI IMANINA | 69 | 28 | 6.90 | ||||
| 011-11-00872 | 001 | 220894 | RAHMAT MAULANA | 68 | 32 | 6.80 | ||||
| 011-02-00609 | 001 | 030394 | ANUGRAH | 68 | 18 | 6.80 | ||||
| 011-01-00694 | 001 | 130194 | RISKA EDYA NELVA | 68 | 32 | 6.80 | ||||
| 011-01-00181 | 002 | 111294 | ELDORA KURNIAWAN | 68 | 19 | 6.80 | ||||
| 011-02-00180 | 001 | 121194 | ISKANDARZULKARNAIN | 68 | 32 | 6.80 | ||||
| 011-01-00002 | 002 | 220994 | SILVINA RAHITA | 67 | 30 | 6.70 | ||||
| 011-01-01159 | 001 | 300794 | SYAFIRA SALSABILA | 67 | 33 | 6.70 | ||||
| 011-11-00727 | 001 | 120794 | AZRIL | 67 | 30 | 6.70 | ||||
| 011-01-00112 | 001 | 150695 | YOHANNA TRINANDA | 67 | 33 | 6.70 | ||||
| 011-01-00642 | 002 | 290195 | RIZKI KURNIAWAN | 67 | 33 | 6.70 | ||||
| 011-01-00608 | 001 | 070794 | SITI FADMA SAMI | 67 | 33 | 6.70 | ||||
| 011-01-00516 | 001 | 260595 | ASIAH HASANAH | 67 | 33 | 6.70 | ||||
| 011-01-00569 | 001 | 230993 | META NOVITA | 67 | 33 | 6.70 | ||||
| 011-01-00318 | 001 | 030194 | FADEL ABDUSSABIL | 67 | 33 | 6.70 | ||||
| 011-01-00343 | 001 | 200395 | DONI ANDIKA PUTRA | 67 | 33 | 6.70 | ||||
| 011-02-00281 | 001 | 131294 | CYNTHIA AGUSTINI | 67 | 32 | 6.70 | ||||
| 011-01-00185 | 002 | 061194 | NURUL PUTRI WUCIKA | 67 | 33 | 6.70 | ||||
| 011-02-01096 | 002 | 120495 | RHOGERRY DESHYCKA | 67 | 33 | 6.70 | ||||
| 011-02-00806 | 002 | 280996 | TAMARA EY FIRSTY | 67 | 33 | 6.70 | ||||
| 011-02-00155 | 001 | 020196 | TEGUH RAHADIAN | 67 | 33 | 6.70 | ||||
| 011-11-00147 | 002 | 150694 | FARUQ ARJUNA H N | 67 | 33 | 6.70 | ||||
| 011-01-00013 | 001 | 130794 | M TRI SURYANAS | 66 | 34 | 6.60 | ||||
| 011-01-01227 | 001 | 100194 | KHAIRUN NISA IL H | 66 | 17 | 6.60 | ||||
| 011-01-00650 | 002 | 170793 | LILI SARI | 66 | 34 | 6.60 | ||||
| 011-01-00655 | 002 | 150793 | M ZAINAL FANANI | 66 | 34 | 6.60 | ||||
| 011-01-00544 | 001 | 100794 | ALHAYATUL RIFQIH | 66 | 34 | 6.60 | ||||
| 011-01-00495 | 002 | 230594 | HAFZYA IZMI | 65 | 32 | 6.50 | ||||
| 011-01-01020 | 002 | 130993 | AULIYA IKRAMI | 65 | 34 | 6.50 | ||||
| 011-02-00377 | 002 | 120297 | MUHAMMAD GHIFFARI | 65 | 35 | 6.50 | ||||
| 011-02-00787 | 002 | 110894 | NANDA PUTRI UTAMI | 65 | 35 | 6.50 | ||||
| 011-01-00802 | 001 | 010194 | ELZAHIDAYATIAJUSBAR | 65 | 35 | 6.50 | ||||
| 011-01-00593 | 002 | 211193 | KEVIN PERDANA | 65 | 35 | 6.50 | ||||
| 011-01-00585 | 002 | 100494 | TIA PERMATA JUWITA | 65 | 35 | 6.50 | ||||
| 011-01-00729 | 001 | 291293 | ULFA LIANI PUTRI | 65 | 35 | 6.50 | ||||
| 011-01-00671 | 001 | 190594 | NIA AUDYA | 65 | 35 | 6.50 | ||||
| 011-02-00974 | 002 | 151293 | RAINAL SUNNY | 65 | 35 | 6.50 | ||||
| 011-02-00980 | 002 | 160194 | YUFA YULINDRA | 65 | 35 | 6.50 | ||||
| 011-01-00026 | 001 | 200894 | ANNISA MAULIDYA | 64 | 36 | 6.40 | ||||
| 011-12-00859 | 002 | 010494 | FITRIARAHMADANI | 64 | 36 | 6.40 | ||||
| 011-01-00604 | 002 | 020395 | NANDA ILHAM | 64 | 36 | 6.40 | ||||
| 011-01-00677 | 001 | 071293 | DESWIL ZARNI | 64 | 30 | 6.40 | ||||
| 011-01-00598 | 001 | 060194 | YELFI YUNIA | 64 | 36 | 6.40 | ||||
| 011-01-00514 | 001 | 050794 | FREDERICKA FIONA R | 64 | 33 | 6.40 | ||||
| 011-01-00661 | 001 | 180694 | FIFA DWI PUTRI | 64 | 36 | 6.40 | ||||
| 011-01-00558 | 001 | 260194 | INGGRIET HERMANDA | 64 | 36 | 6.40 | ||||
| 011-01-00582 | 001 | 291094 | ADELIA OCTARINA | 64 | 36 | 6.40 | ||||
| 011-02-00302 | 002 | 021193 | HASBIYETIL HUSNI | 64 | 35 | 6.40 | ||||
| 011-01-00299 | 002 | 171194 | ZAKI MAHMUDI DASRIL | 64 | 36 | 6.40 | ||||
| 011-01-00139 | 002 | 190795 | DARA HALILINT NARA | 64 | 35 | 6.40 | ||||
| 011-01-00499 | 001 | 120695 | M REYHAN SAADI | 63 | 35 | 6.30 | ||||
| 011-01-00477 | 002 | 051095 | RIZQY AULIYA LUBIS | 63 | 24 | 6.30 | ||||
| 011-11-00884 | 001 | 300495 | KHAIRUNISA | 63 | 37 | 6.30 | ||||
| 011-01-01214 | 001 | 251093 | RYAN RIZKI FAUZI | 63 | 36 | 6.30 | ||||
| 011-01-01209 | 001 | 080594 | IRSYAD | 63 | 17 | 6.30 | ||||
| 011-01-00379 | 002 | 310894 | NURUL IKHSAN | 63 | 35 | 6.30 | ||||
| 011-01-00018 | 002 | 181293 | DESTI PUTRIWULANDARI | 63 | 37 | 6.30 | ||||
| 011-01-00020 | 002 | 050594 | WIDIA SRI UMAMI | 63 | 37 | 6.30 | ||||
| 011-02-00906 | 002 | 110394 | IHSANUL IKHWAN | 63 | 37 | 6.30 | ||||
| 011-01-00657 | 001 | 281293 | FAUZAN MUHAMMAD | 63 | 37 | 6.30 | ||||
| 011-02-00613 | 002 | 080494 | DERI JASMI | 63 | 37 | 6.30 | ||||
| 011-02-00208 | 001 | 260194 | JANTIKA HARDINI | 63 | 37 | 6.30 | ||||
| 011-01-00132 | 002 | 310893 | GUSWANDI | 63 | 33 | 6.30 | ||||
| 011-01-00025 | 001 | 050196 | KURNIA ERFAN | 62 | 30 | 6.20 | ||||
| 011-12-00885 | 002 | 160295 | ABDI MUSRA | 62 | 38 | 6.20 | ||||
| 011-11-00858 | 001 | 281093 | CRISTYA KARTIKA PS | 62 | 38 | 6.20 | ||||
| 011-01-00422 | 002 | 150994 | DIAMOND RAVI | 62 | 38 | 6.20 | ||||
| 011-01-00424 | 002 | 220494 | AFRINI | 62 | 38 | 6.20 | ||||
| 011-01-00405 | 002 | 290195 | RIYAN KARTIZA | 62 | 38 | 6.20 | ||||
| 011-01-00034 | 002 | 130694 | HIDAYATUL ILMA | 62 | 38 | 6.20 | ||||
| 011-02-01150 | 001 | 310894 | ADZKIA RAHMA FITRI | 62 | 38 | 6.20 | ||||
| 011-02-00764 | 001 | 050594 | RESTANIA LUKITAUTAMI | 62 | 38 | 6.20 | ||||
| 011-02-00558 | 002 | 240295 | TITO PAMBUDI | 62 | 38 | 6.20 | ||||
| 011-01-00607 | 001 | 150494 | LINGGAAPRIKALPUTRA | 62 | 38 | 6.20 | ||||
| 011-01-00689 | 001 | 131194 | NOVITA SARI | 62 | 38 | 6.20 | ||||
| 011-01-01055 | 002 | 220594 | MEISCA RAFINDA | 62 | 38 | 6.20 | ||||
| 011-02-00669 | 001 | 270494 | VINNI VINDRIANI | 62 | 38 | 6.20 | ||||
| 011-02-00972 | 001 | 170593 | NURFADILA LUBIS | 62 | 38 | 6.20 | ||||
| 011-02-00976 | 001 | 240795 | FADHLI RAIS | 62 | 34 | 6.20 | ||||
| 011-02-00100 | 002 | 251293 | ARDILLA ARSA | 62 | 38 | 6.20 |
Minggu, 16 November 2008
HASIL PESERTA YANG LOLOS KE BABAK SEMIFINAL LOMBA BIOLOGI TINGKAT SMP KE-5 Se-SUMATERA BARAT
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar