| 011-02-00335 | ANGGUN PURNAMA EDRA | 3.30 | |||||
| 011-01-01121 | CINDY NURFADHILLA | 3.30 | |||||
| 011-01-01110 | BILSTOFER HIKMAN | 3.30 | |||||
| 011-02-00888 | WINNAANGGRAENI | 3.30 | |||||
| 011-02-00070 | KIKI DESRI NSYAH | 3.30 | |||||
| 011-02-00488 | DIVA DWI SYAM PRADIT | 3.20 | |||||
| 011-02-00492 | VIDEAYUWANITASANI | 3.20 | |||||
| 011-01-01189 | RIDHO PRATAMA | 3.20 | |||||
| 011-01-00624 | ANA YU RIA | 3.20 | |||||
| 011-01-00610 | WAHYU MISDA RAHMI | 3.20 | |||||
| 011-02-00701 | SUCI F ATIHAH | 3.20 | |||||
| 011-01-00605 | ALI NOVIA | 3.20 | |||||
| 011-10-00577 | NURHUSNI | 3.20 | |||||
| 011-02-00667 | GEBRYLLA MORITA | 3.20 | |||||
| 011-02-00119 | AFIFAH JUNIA | 3.20 | |||||
| 011-02-00078 | RIDHO TRI HARDIYANTO | 3.20 | |||||
| 011-01-01234 | UTAMI MARUFAH | 3.20 | |||||
| 011-01-00772 | SILVIA WULANDARJ | 3.20 | |||||
| 011-01-01040 | ANGELIA YOLANDA | 3.20 | |||||
| 011-02-00288 | ANDRE KHALIQ ASWA N | 3.20 | |||||
| 011-01-00160 | GUSTRISURYANDI | 3.20 | |||||
| 011-01-01065 | DIAN FILZAH AYTIS | 3.20 | |||||
| 011-01-01152 | AGNES MONICA HALAWA | 3.20 | |||||
| 011-02-00427 | MAHARANI | 3.10 | |||||
| 011- -00011 | SAPGUSMULPUTRA | 3.10 | |||||
| 011-01-01138 | YELVI ELIA | 3.10 | |||||
| 011-02-00684 | SISKA | 3.10 | |||||
| 011-01-00603 | SUMAYAH | 3.10 | |||||
| 011-02-00619 | REZKI TRI NANDA | 3.10 | |||||
| 011- -00240 | YORIWIRMANDA | 3.10 | |||||
| 011-02-00209 | SILMI KAFFAH | 3.10 | |||||
| 011-02-00137 | HERU AKBAR TANJUNG | 3.10 | |||||
| 011-01-01203 | DESI RATNA SANJANI | 3.10 | |||||
| 011- -01143 | RIAN APRIZON | 3.10 | |||||
| 011-01-01133 | ARGA ANATHA H | 3.10 | |||||
| 011-02-00432 | FITRI YULIANA | 3.00 | |||||
| 011-12-00891 | FANDI AHMAD ZIKRI | 3.00 | |||||
| 011-12-00871 | LAURA HILFATRIANDA | 3.00 | |||||
| 011-02-00418 | SOLEHA ULFA RAHIM | 3.00 | |||||
| 011-01-01100 | DIAN FUTRIANI | 3.00 | |||||
| 011-01-00700 | WINARTIIDRUS | 3.00 | |||||
| 011-01-00561 | ZAHRA RUSLI | 3.00 | |||||
| 011-10-00588 | ANDRE KURNIAWAN | 3.00 | |||||
| 011-02-00664 | SELFI LIANA | 3.00 | |||||
| 011-01-01033 | AMELIA ANDIKA PUTRI | 3.00 | |||||
| 011-01-00270 | RAHMI FITRIANI | 3.00 | |||||
| 011-01-01117 | RAHMI HARZA | 3.00 | |||||
| 011-01-01094 | ANNISA TRISNA AULIA | 3.00 | |||||
| 011-01-00345 | FIYANA FARLIS | 2.90 | |||||
| 011-01-00726 | MULIA PUTRI RAHAYU | 2.90 | |||||
| 011-02-00579 | NURTRIYANA MAWARNI | 2.90 | |||||
| 011-02-06920 | FITRI INTAN PRATAMA | 2.90 | |||||
| 011-02-00617 | SILVIA L I | 2.90 | |||||
| 011-01-01125 | YANICHO EKA PUTRA | 2.90 | |||||
| 011-01-01059 | NIKI RAHAYU | 2.90 | |||||
| 011-01-01179 | CINTANIA PUTRI A | 2.90 | |||||
| 011-01-01193 | NOVA YUSNITA | 2.90 | |||||
| 011-02-00682 | SHINTA OFUTA | 2.80 | |||||
| 011-01-01243 | ARIF MUNANDAR | 2.80 | |||||
| 011-02-00696 | AYU WULANDARI | 2.80 | |||||
| 011-01-00183 | PERI RAMADANI | 2.80 | |||||
| 011-01-01091 | NADYA CINDY EKA PUTRI | 2.80 | |||||
| 011-01-01261 | JEFRI HASIBUAN | 2.80 | |||||
| 011-01-10170 | DEBY RAMADANI PUTRI | 2.70 | |||||
| 011-02-00614 | RIZKY AD MAHAPUTRA | 2.70 | |||||
| 011-02-00661 | RANI WAHIDATUL M | 2.70 | |||||
| 011-02-00242 | MURTHA WELANDARI | 2.70 | |||||
| 011-01-01130 | DIMAS SWASTANTYO | 2.70 | |||||
| 011-01-01237 | CHYNTIA SYARTI | 2.70 | |||||
| 011-01-00476 | AVIS INDIKA | 2.60 | |||||
| 011-02-00146 | MELI GUSTARI | 2.60 | |||||
| 011-01-01168 | AURORA WAHYUNINGTIAS | 2.60 | |||||
| 011-01-00326 | SARAH OPELIA | 2.60 | |||||
| 011-01-01145 | LIZA PUTRI HERMITA | 2.60 | |||||
| 011-01-01260 | KURNIA MALASARI | 2.60 | |||||
| 011- -01165 | DHOLLA ZULMITRA | 2.50 | |||||
| 011-01-00417 | YELSI FERNANDES | 2.50 | |||||
| 011-01-00823 | FAUZI MARFA | 2.50 | |||||
| 011-01-00767 | MUHAMMAD MUGHNI | 2.50 | |||||
| 011-01-01056 | ROLA ESUENDIARMI | 2.40 | |||||
| 011-02-00120 | DHEPPY ASIH T | 2.40 | |||||
| 011-01-01116 | GITA MULIA YUNANDA | 2.30 | |||||
| 011-01-01012 | MUTIA ADELIA MURKI | 2.30 | |||||
| 011-01-01106 | HERU PUTRA MALINDO | 2.30 | |||||
| 011-01-01207 | NOFRIYANTIWULANDARI | 2.30 | |||||
| 011-02-00922 | IHSAN | 2.30 | |||||
| 011-01-01083 | BOBBY IRAWAN | 2.20 | |||||
| 011-01-00589 | WILLYACITRA | 2.20 | |||||
| 011-01-01140 | ARSY AZIM | 2.10 | |||||
| 011-01-01175 | IRFAN YOLANDA | 2.00 | |||||
| 011-01-01132 | OLIVIA MAHARANI | 1.90 | |||||
| 011-01-00213 | WELLY SRI ANITA | 1.90 |
Minggu, 16 November 2008
KLIK DISINI.......SAMBUNG SMP
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar