| 012-01-00295 | FIDDINUL HAYAT | 2.60 | |||||||
| 012-02-00293 | TIAZALIABTB | 2.60 | |||||||
| 012-02-00726 | DYAH RAHMYDA | 2.60 | |||||||
| 012-01-00587 | AZYYATI BAHIRAH M | 2.60 | |||||||
| 012-02-00616 | ALDILA RAHAYU | 2.60 | |||||||
| 012-02-00535 | HARIFATUR RAHMANIAH | 2.60 | |||||||
| 012-02-01031 | FADILAH AM | 2.60 | |||||||
| 012-02-01037 | MISREN AHYUNI | 2.60 | |||||||
| 012-01-00735 | SILVI ERINA | 2.60 | |||||||
| 012-01-00409 | FINA SUFA NOLA | 2.50 | |||||||
| 012-02-00095 | VELZA MUSTIKA KARDI | 2.50 | |||||||
| 012-02-00027 | RITA AGUSANI | 2.50 | |||||||
| 012-02-00030 | MISRAWATI | 2.50 | |||||||
| 012-01-00009 | ATIKA SARI | 2.50 | |||||||
| 012-02-01030 | DESRI TIKA PURNAMA | 2.50 | |||||||
| 011-02-00859 | MUHAMMAD AL HADAD | 2.50 | |||||||
| 011-02-00794 | SILVIA ANGGREINI | 2.50 | |||||||
| 012-02-00665 | YULIA NOVITA | 2.50 | |||||||
| 012-02-00635 | NADIO FEBRIANSAPUTRA | 2.50 | |||||||
| 012-02-00630 | RESTY DESRINAL | 2.50 | |||||||
| 012-02-00292 | WAHYUDY FIRMA IRFY | 2.50 | |||||||
| 012-01-00318 | ZUHAIRI SUUD | 2.50 | |||||||
| 012-02-01013 | WILLY NOVRIZAL | 2.50 | |||||||
| 012-01-01001 | AMELIA DIRA YUNDA | 2.50 | |||||||
| 012-02-00204 | MIFTAHUR RAHMAH | 2.50 | |||||||
| 012-01-00103 | LILI MARDIANA | 2.50 | |||||||
| 012-02-00040 | WAHYUNI SUCI DIAN H | 2.50 | |||||||
| 012-02-00058 | MARISA PUTRI HARDANI | 2.50 | |||||||
| 012-02-00338 | ANGGA DEFITRA | 2.50 | |||||||
| 012-02-00312 | HIRZAN RIYANDI | 2.50 | |||||||
| 011-02-00836 | FADHILA MUCHLIS | 2.50 | |||||||
| 012-02-01067 | ANDRE | 2.50 | |||||||
| 012-01-00471 | RANDIWINANDA | 2.50 | |||||||
| 012-02-01064 | MONICA BIL GENI | 2.50 | |||||||
| 012-02-00721 | AZWAR ANAS | 2.50 | |||||||
| 012-01-00649 | M DHENI ANDRYAN | 2.50 | |||||||
| 012-02-00624 | IRA OLIMPIANI | 2.50 | |||||||
| 012-02-00622 | SISKA AMELIA | 2.50 | |||||||
| 012-02-01049 | RAMADHAN RENI | 2.50 | |||||||
| 012-01-01027 | ROMLA SARI ADE | 2.50 | |||||||
| -02-00857 | RANTI OKTAVIA KASLAN | 2.50 | |||||||
| 012-02-00347 | ARFINA AMRA | 2.50 | |||||||
| 012-02-00145 | MELLY MAYA SARI | 2.40 | |||||||
| 012-02-00082 | NADIA FITRIA | 2.40 | |||||||
| 012-02-00110 | MULIA PRIMA PUTRI | 2.40 | |||||||
| 012-02-00060 | EYCI LUBIS | 2.40 | |||||||
| 012-01-00034 | SURYA FERDIANSYAH | 2.40 | |||||||
| 012-02-00011 | RIZA AULIA SARI | 2.40 | |||||||
| 012-02-00510 | WARDATUL RAHMAH | 2.40 | |||||||
| 012-01-00509 | BELIA RAHMA JANDRIA | 2.40 | |||||||
| 012-02-00611 | ELVIA PUTRY CATUR P | 2.40 | |||||||
| 012-02-01046 | DESFITRI FIONA | 2.40 | |||||||
| 012-02-00788 | RATNA JUITA | 2.40 | |||||||
| 012-02-00771 | AGNESIA MONICA FAJRI | 2.40 | |||||||
| 012-02-00764 | DIANA MUSTIKA | 2.40 | |||||||
| 012-02-00637 | NEVI RAHMADANI | 2.40 | |||||||
| 012-02-00658 | SILVI FEBRIA NITA | 2.40 | |||||||
| 012-02-00633 | HUMA MAGRIDONI K | 2.40 | |||||||
| 012-02-00277 | LUTHVIA YOSE | 2.40 | |||||||
| 012-01-00242 | ALYANI ATSARINA | 2.40 | |||||||
| 012-02-00303 | SRI WULANDARI | 2.40 | |||||||
| 012- -01066 | MELLY SULISTIAMI | 2.40 | |||||||
| 012-02-00140 | DONA INTAN REZKI | 2.40 | |||||||
| 012-02-00188 | DIAN TRISNAWATI A | 2.40 | |||||||
| 012-02-00069 | LIZA WATI | 2.40 | |||||||
| 012-02-00063 | YULIA VITRIANIS | 2.40 | |||||||
| 012-01-00323 | MARTONI | 2.40 | |||||||
| 012-02-00261 | SYOFYAN RULLY | 2.40 | |||||||
| 011-02-00832 | REZA FIRNANDA | 2.40 | |||||||
| 012-01-00831 | JOKO AFRIANTO | 2.40 | |||||||
| 012-01-00458 | KHAIRUNNISA | 2.40 | |||||||
| 012-02-00585 | HERMILA SARI | 2.40 | |||||||
| 012-02-00591 | MULIA ISMAIL | 2.40 | |||||||
| 012-02-00562 | BAYU AGUSTIAN | 2.40 | |||||||
| 012-02-01054 | EKO ISKANDAR | 2.40 | |||||||
| 012-02-00367 | EVIN EPRILLA CARDALI | 2.40 | |||||||
| 012-02-00425 | LAILA RAHMI FIANI | 2.40 | |||||||
| 012-02-00388 | FAUZAN ALKARIM | 2.40 | |||||||
| 012-02-00159 | OZILA SANDRIANI | 2.30 | |||||||
| 012-01-00357 | SINTIA MARDHASAFITRI | 2.30 | |||||||
| 012-02-00378 | SERLIE PUTRI RIANTI | 2.30 | |||||||
| 012-02-00064 | PRIDA ANESTESA BULI | 2.30 | |||||||
| 012-01-00511 | HENDRI FEBRISAD | 2.30 | |||||||
| 012-02-00603 | HADI HIDAYAT | 2.30 | |||||||
| 012-02-01040 | CORRY RAMADANI | 2.30 | |||||||
| 012-02-01050 | HOKI WINDA LESTARI | 2.30 | |||||||
| 011-02-00856 | RICKY SAPUTRA SAGALA | 2.30 | |||||||
| 011-02-00790 | JUMMELI MARRIZET | 2.30 | |||||||
| 012-01-00628 | HAVIDZ DARMAWAN | 2.30 | |||||||
| 011-02-00830 | ANNISA FAUZIAH | 2.30 | |||||||
| 012-02-01009 | FISKHA HARYETTI | 2.30 | |||||||
| 012-02-00135 | DEWI RAHMA PUTRI | 2.30 | |||||||
| 012-01-00474 | DILGU MERI | 2.30 | |||||||
| 012-02-01065 | DIANI ZANILY | 2.30 | |||||||
| 012-01-00438 | SABRIANORA PUTRI R | 2.30 | |||||||
| 012-02-00620 | SUCI MULIA RAHM* ATI | 2.30 | |||||||
| 012-02-00536 | MAULIDA WARNIS | 2.30 | |||||||
| 012-01-00531 | PUTRI INDAH YULIANTI | 2.30 | |||||||
| 012-02-00363 | GIZKA HILTRY | 2.30 | |||||||
| 012-02-00415 | RINZANI YOLANDA ARTA | 2.20 | |||||||
| 012-02-00150 | NIKE GUSNELA | 2.20 | |||||||
| 012-02-00121 | IKA PRIMA PUTRI H | 2.20 | |||||||
| 011-02-00862 | RIZA ADILLAH FARMILA | 2.20 | |||||||
| 012-02-00627 | DEPI HARTANTO | 2.20 | |||||||
| 012-01-00544 | RAFIMA ANTILA DESLY | 2.20 | |||||||
| 012-01-00300 | DOMIA RISKA | 2.20 | |||||||
| 011-02-00817 | M RIZKI ATTANI | 2.20 | |||||||
| 012-02-01011 | DELFANI PUTRI | 2.20 | |||||||
| 012-02-00807 | WIGA ARIANI | 2.20 | |||||||
| 012-01-00485 | MUSTIKA SONSANK | 2.20 | |||||||
| 012-01-00504 | ELVIA RAHMI | 2.20 | |||||||
| 012-02-00327 | RAHIM AULIA | 2.20 | |||||||
| 011-02-00846 | MUTIARA SUCI | 2.20 | |||||||
| 011-02-00842 | ANGGAWAHYUDI | 2.20 | |||||||
| 012-01-00680 | POPPY LIZA FEMILDHA | 2.20 | |||||||
| 012-02-00626 | RATNA JULITA | 2.20 | |||||||
| 012-02-00707 | SRI RAHAYU PUTRI | 2.20 | |||||||
| 012- -00522 | MULYANI NOFRIZA | 2.20 | |||||||
| 012-10-00575 | MEGI OKTAFERI | 2.20 | |||||||
| 011-02-00849 | SARI YOLANDA | 2.20 | |||||||
| 012-01-00376 | YURIZA ENGGRAINI | 2.10 | |||||||
| 012-02-00077 | ZAIMURLIS | 2.10 | |||||||
| 011-01-00799 | RINA ARIFIN | 2.10 | |||||||
| 012-01-00543 | HADI SAPUTRA | 2.10 | |||||||
| 012-01-00302 | SUSILA PUTRI | 2.10 | |||||||
| 012-02-00268 | HARI SAKTI PUTRA | 2.10 | |||||||
| 012-02-00328 | DIAH PITA LOKA | 2.10 | |||||||
| 012-01-00448 | HAFIFAH | 2.10 | |||||||
| 012-02-00085 | ADE WAHYUDI | 2.10 | |||||||
| 012-02-00004 | ALINISFI BONARDO | 2.10 | |||||||
| 012-01-01003 | PESNA GUSTI | 2.10 | |||||||
| 012-01-01005 | NUARI ANDOLINA | 2.10 | |||||||
| 012-02-01010 | DENI VADILA MELSA | 2.10 | |||||||
| 012-02-00340 | FIKI TRIASNO | 2.10 | |||||||
| 012-02-01060 | BIALVIL LAILA | 2.10 | |||||||
| 012-02-00286 | SRI RAHMAYUNI | 2.10 | |||||||
| 012-02-00596 | WIDYA OKTAVIANA | 2.10 | |||||||
| 012-02-00529 | ZULFAHMI HERIZON | 2.10 | |||||||
| 012-02-01047 | SRI WAHYUNI | 2.10 | |||||||
| 012-02-01045 | YULIA PURNAMA | 2.10 | |||||||
| 012-02-00506 | AKNES FITRIA ARIESTA | 2.00 | |||||||
| 012-01-00076 | AZHARI ALRIZA | 2.00 | |||||||
| 012-01-00513 | DESMEDIO DENO M | 2.00 | |||||||
| 012-02-00107 | REGITA UTOMO | 2.00 | |||||||
| 012-02-00007 | ELSA APWIRNARNI | 2.00 | |||||||
| 012-01-00816 | EKO APRIZON NANDA | 2.00 | |||||||
| 012-01-00496 | PUTRI DINTHA | 2.00 | |||||||
| 012-02-00674 | YOSI SEPRILA | 2.00 | |||||||
| 012-01-00139 | LASTORVANDA LAYLA S | 1.90 | |||||||
| EMALIA NORA | 1.90 | ||||||||
| 021-01-00082 | ERVAN IBSAHRODAN | 1.90 | |||||||
| 011-02-00848 | HIKMAH HADIS IKHSANI | 1.90 | |||||||
| 011-02-00855 | RAHMADONA PUTRI | 1.90 | |||||||
| 012-02-00193 | UTARI YULIA | 1.90 | |||||||
| 012-02-00160 | YOGI AFRI REDO | 1.90 | |||||||
| 011-02-00841 | NANDA | 1.90 | |||||||
| 012-01-00108 | ADZANUL AGRIB | 1.80 | |||||||
| 012-02-00043 | MARCA VIOLA | 1.80 | |||||||
| 012-01-00604 | RIRIELYAASTRI | 1.80 | |||||||
| 012-01-00740 | HADI SATRIO PAMUNGKA | 1.80 | |||||||
| 012-01-00521 | DARULILMI | 1.80 | |||||||
| 012-01-00479 | MERINAWATI | 1.80 | |||||||
| 012-02-00173 | DEWI INDRAWATI | 1.80 | |||||||
| 012-01-00115 | D* I SURYANI | 1.80 | |||||||
| 012-02-00276 | LILIKKPUKIANI | 1.80 | |||||||
| 012-01-00765 | VIKANOVITA | 1.80 | |||||||
| 012-02-00754 | ANASTASYA ADVENTURI | 1.80 | |||||||
| INDAH NISHRINA | 1.80 | ||||||||
| 012-01-00125 | FADLAN ARNIS | 1.70 | |||||||
| 012-01-00515 | FIKRUL ARIF | 1.70 | |||||||
| 012-02-01028 | AULIA PUTRI | 1.70 | |||||||
| 012-02-00669 | WAHYU FRADIKA | 1.70 | |||||||
| 012-01-00335 | RAHMA HALILA | 1.70 | |||||||
| 012-02-00513 | LIDYA HANDAYANI | 1.60 | |||||||
| 012-01-00546 | SRIWAHYUNI | 1.60 | |||||||
| 012-02-00101 | RIRI SUSANTI MIZA | 1.60 | |||||||
| 012-02-00009 | MUFTIAH YASI D* W | 1.60 | |||||||
| 012-02-00399 | NADYA WISNAWATY | 1.60 | |||||||
| 012-02-01025 | NOVALINDA SURYA A | 1.50 | |||||||
| 012-02 | NIKKO BHIMANTARA | 1.40 | |||||||
| 012-01-00297 | HIJRATUL HAYAT | 1.40 | |||||||
| 012-02-00798 | SYAFDIANI | 1.30 | |||||||
| 012-01-00833 | RESTU JOSEPUTRI A T | 1.30 | |||||||
| 012-01-00480 | SRI OKTARINA | 1.20 |
Minggu, 16 November 2008
KLIK DISINI.......SAMBUNG SMA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar