| NO PESERTA | TTL | NAMA | BENAR | SALAH | SKOR | ||||||
| 012-01-00055 | 021292 | ARIEF KURNIAWAN | 69 | 31 | 6.90 | ||||||
| 012-01-00272 | 121093 | MELATI SETIA NINGSIH | 67 | 32 | 6.70 | ||||||
| 012-01-00244 | 271091 | OKTRIAN | 64 | 36 | 6.40 | ||||||
| 012-01-00355 | 150291 | RANDI HADIANTA | 63 | 36 | 6.30 | ||||||
| 012-01-00444 | 280693 | SHINTA | 63 | 35 | 6.30 | ||||||
| 012-01-00152 | 151108 | ANNA PUTERI GOZALI | 62 | 38 | 6.20 | ||||||
| 012-01-00368 | 130790 | INDRA PUTRA H | 62 | 38 | 6.20 | ||||||
| 012-01-00413 | 250392 | RANGGA ARDIANSYAH | 61 | 39 | 6.10 | ||||||
| 012-01-00889 | 040891 | REZI GUSTIADI | 61 | 39 | 6.10 | ||||||
| 012-01-00024 | 100391 | AULIA PRIANANDA S | 60 | 39 | 6.00 | ||||||
| 012-01-00569 | 070393 | MUHAMMAD IHSAN | 60 | 39 | 6.00 | ||||||
| 012-01-00339 | RUSYDI ARMAN | 60 | 37 | 6.00 | |||||||
| 012-01-00191 | 290194 | ANIKA RESTU PRA INI | 60 | 39 | 6.00 | ||||||
| 012-01-00241 | 15* 92 | TIARA KEMALA SARI | 60 | 40 | 6.00 | ||||||
| 012-01-00260 | 310591 | M TEGUH PRATAMA | 60 | 40 | 6.00 | ||||||
| 012-01-01016 | 230192 | M AKIL YERILWAN | 59 | 29 | 5.90 | ||||||
| 012-01-00254 | 310893 | RAHMAT AZHARI | 59 | 29 | 5.90 | ||||||
| 012-01-00093 | 100791 | JULI PUTRI YANTI | 58 | 41 | 5.80 | ||||||
| 012-01-00776 | 160591 | RANO PRIMA | 58 | 42 | 5.80 | ||||||
| 012-01-00013 | 070191 | KHARISMA KARTIKA | 58 | 34 | 5.80 | ||||||
| 012-01-00170 | 200391 | ROMADONI AZMI | 56 | 39 | 5.60 | ||||||
| 012-02-00092 | 250192 | WULANDARI W E | 56 | 43 | 5.60 | ||||||
| 012-01-00112 | 120493 | VIVIAN DOVANA | 56 | 42 | 5.60 | ||||||
| 012-02-00220 | 070491 | NURUL SAQINAH | 56 | 43 | 5.60 | ||||||
| 170891 | RANI HUTRINA | 56 | 44 | 5.60 | |||||||
| 012-02-00812 | 231090 | RONAL O | 56 | 44 | 5.60 | ||||||
| 012-01-00565 | 060291 | ROMI ALDINORI | 56 | 44 | 5.60 | ||||||
| 012-02-00374 | 080191 | RESTY WULANDARI | 55 | 45 | 5.50 | ||||||
| 011-01-00825 | 050291 | SUCI PERMATA SARI | 55 | 45 | 5.50 | ||||||
| 012-01-00722 | 310791 | RINDA NUZLA RAHMI | 55 | 45 | 5.50 | ||||||
| 012-01-00564 | 120791 | AFRIZAL | 55 | 43 | 5.50 | ||||||
| 012-02-00221 | 280692 | FILDZAH AMALYA | 54 | 45 | 5.40 | ||||||
| 012-02-00477 | 260693 | ALBAR GANDA JEFRI | 54 | 46 | 5.40 | ||||||
| 012-02-00049 | 120591 | RAHMI PUTRI | 54 | 43 | 5.40 | ||||||
| 012-02-00356 | 250393 | KARDIYUS SAPUTRA | 53 | 47 | 5.30 | ||||||
| 012-01-00549 | 251191 | NOVIA ELSA | 53 | 47 | 5.30 | ||||||
| 012-01-00259 | 100291 | Y ARIF GUNDAYAINI | 53 | 47 | 5.30 | ||||||
| 012-01-00470 | 210392 | YURIKA MARTHALIA U | 53 | 47 | 5.30 | ||||||
| 012-02-00066 | 020991 | AN MARTA JAYA | 53 | 47 | 5.30 | ||||||
| 012-02-00054 | 141091 | ZULHANA PUTRI | 53 | 47 | 5.30 | ||||||
| 012-01-00254 | 081091 | RAFIKA OKTIVANINGRUM | 53 | 36 | 5.30 | ||||||
| 012-02-00366 | 210392 | ARYOGI RAMA PUTRA | 53 | 47 | 5.30 | ||||||
| 012-01-00395 | 250691 | EGITH MARSHEL | 52 | 46 | 5.20 | ||||||
| 012-02-00126 | 120392 | HAYATULLAHFRIOMARTEN | 52 | 47 | 5.20 | ||||||
| 012-01-00695 | 050193 | NELVIA SARI | 52 | 48 | 5.20 | ||||||
| 012-02-00538 | 290593 | MUHAMMAD HUZAIR | 52 | 46 | 5.20 | ||||||
| 012-01-00322 | 210891 | ALANIA ROSARI | 52 | 22 | 5.20 | ||||||
| 012-01-00704 | 240692 | MUHAMMAD REZQI | 52 | 48 | 5.20 | ||||||
| 012-01-00341 | 241291 | IHSAN NUGRAHA P M | 51 | 38 | 5.10 | ||||||
| 012-01-00566 | 030993 | PUTRA IMANUEL HAREF | 51 | 45 | 5.10 | ||||||
| 012-01-00035 | 090391 | RIDO BUDIMAN | 50 | 50 | 5.00 | ||||||
| 011-01-00802 | 110891 | WAHYU HIDAYAT | 50 | 50 | 5.00 | ||||||
| 012-01-00164 | 160591 | DIFITASARI CIPTA P | 50 | 49 | 5.00 | ||||||
| 012-01-00381 | 161191 | NOVIA PURNAMA SARI | 50 | 48 | 5.00 | ||||||
| 012-01-00142 | 220790 | FIFI YULIA | 49 | 47 | 4.90 | ||||||
| 011-01-00787 | 270491 | LISA BELLA APRIANDA | 49 | 50 | 4.90 | ||||||
| 012-02-00751 | 101292 | JEPTRI FALSON | 49 | 45 | 4.90 | ||||||
| 012-01-00010 | 041290 | SURYANI MUTIA DEWI | 49 | 43 | 4.90 | ||||||
| 012-02-00651 | 020691 | ELFANY JUWITA | 49 | 51 | 4.90 | ||||||
| 012-01-00712 | 020491 | APRIYULIANI | 49 | 51 | 4.90 | ||||||
| 012-02-00534 | 050991 | MUTHIAH | 49 | 51 | 4.90 | ||||||
| 012-02-00523 | 240690 | REZA RAHMAT PUTRA | 49 | 50 | 4.90 | ||||||
| 012-02-00532 | 020292 | ALEK TOPANI LUBIS | 49 | 51 | 4.90 | ||||||
| 012-02-00143 | 150592 | MELIDA I | 48 | 52 | 4.80 | ||||||
| 012-01-00392 | 201292 | SILVIA SARI BUSNITA | 48 | 50 | 4.80 | ||||||
| 012-22-00061 | 130991 | YUDELNILASTIA | 48 | 52 | 4.80 | ||||||
| 012-02-00046 | 040491 | APRIANANDA UTAMA | 48 | 52 | 4.80 | ||||||
| 012-01-00097 | 210891 | H DZ HABIBULLAH | 48 | 52 | 4.80 | ||||||
| 012-01-00304 | 200992 | MUHAMMAD THARIQ | 48 | 52 | 4.80 | ||||||
| 012-01-01019 | 140591 | FINGGA PRAHASTI N | 48 | 44 | 4.80 | ||||||
| 011-01-00845 | 110292 | AFFAN MUSTHAWA | 48 | 52 | 4.80 | ||||||
| 012-02-00725 | 120793 | ASRA WIJAYA | 48 | 51 | 4.80 | ||||||
| 012-02-00752 | 071290 | ADA CHORNELIA | 48 | 52 | 4.80 | ||||||
| 012-02-00743 | 101192 | PUTRI PERMATA SARI | 48 | 52 | 4.80 | ||||||
| 012-01-00697 | 080192 | LILI NUR INDAH SARI | 47 | 53 | 4.70 | ||||||
| 012-02-00778 | 100592 | RIVO ARMANDA | 47 | 53 | 4.70 | ||||||
| 012-02-00234 | 120993 | HARRY PASCA RULLIAN | 47 | 47 | 4.70 | ||||||
| 012-01-00240 | 250792 | ANGGUN YULIANA PUTRI | 47 | 53 | 4.70 | ||||||
| 012-01-00168 | 210792 | AKBAR SURYADI GUCI | 47 | 42 | 4.70 | ||||||
| 012-01-00070 | 190192 | NURUL FIQI | 47 | 51 | 4.70 | ||||||
| 012-02-00087 | 130990 | ANISA SEPTIANI | 47 | 53 | 4.70 | ||||||
| 012-02-01063 | 270391 | DILA EKA FITRI | 47 | 53 | 4.70 | ||||||
| 012-02-00589 | 060493 | HAFID REZANDO | 47 | 51 | 4.70 | ||||||
| 012-01-00702 | 080691 | RONA PUSPA AYU | 47 | 53 | 4.70 | ||||||
| 012-02-00418 | 250392 | MARESSYA SILVIA ESZY | 47 | 51 | 4.70 |
Minggu, 16 November 2008
HASIL PESERTA YANG LOLOS KE BABAK SEMIFINAL LOMBA BIOLOGI TINGKAT SMA KE-10 Se-SUMATERA BARAT
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
2 komentar:
Assalamualaikum..
Yang ikut babak semi finalnya tu Sampai skor berapa paling rendahnya kak??????????
Yang udah ikut sebelumnya dapat sertifikat gak kak??
TOLONG DIBALAS YA KAK>>
thank....
Posting Komentar